Forex | Позиции Forex на текущий момент | |||||
18.08.2020 | ИНСТРУМЕНТ | ПОЗИЦИЯ | ЦЕНА ВХОДА | СТОП ЛОС | ТРЕЙЛИНГ СТОП | ПРИМЕЧАНИЕ |
DXY | Индекс доллара | КЭШ | ||||
USDRUB | USD/RUB | КЭШ | ||||
EURUSD | EUR/USD | КЭШ | ||||
GBPUSD | GBP/USD | КЭШ | ||||
USDJPY | USD/JPY | ЛОНГ | 105,89 | 104,83 | КОНТРОЛЬ | |
USDCAD | USD/CAD | ШОРТ | 1,3416 | |||
USDTRY | USD/TRY | ЛОНГ | 6,93368 | 7,23356 |
СЫРЬЕ | Позиции в Сырье на текущий момент | |||||
18.08.2020 | ИНСТРУМЕНТ | ПОЗИЦИЯ | ЦЕНА ВХОДА | СТОП ЛОС | ТРЕЙЛИНГ СТОП | ПРИМЕЧАНИЕ |
USDBRO | Нефть Brent | ЛОНГ | 42,98 | 44,58 | ||
XAUUSD | Золото | КЭШ | КОНТРОЛЬ | |||
XPTUSD | Платина | КЭШ | КОНТРОЛЬ | |||
XCUUSD | Медь | ЛОНГ | 2,8719 | 2,815 | ИЗМ | |
XAGUSD | Серебро | ЛОНГ | 26,6994 | 26,1707 | ИЗМ | |
NG | Нат. Газ | ЛОНГ | 8,787 | 8,613 | ИЗМ |
КРИПТА | Позиции в Криптовалюте на текущий момент | |||||
18.08.2020 | ИНСТРУМЕНТ | ПОЗИЦИЯ | ЦЕНА ВХОДА | СТОП ЛОС | ТРЕЙЛИНГ СТОП | ПРИМЕЧАНИЕ |
BTCUSD | БИТКОИН | ЛОНГ | 11825,09 | 11509,93 | ИЗМ | |
ETHUSD | ЭФИР | ЛОНГ | 418,90 | 410,6 | ||
LTCUSD | ЛАЙТКОИН | ЛОНГ | 60,72 | 59,52 | ||
XRPUSD | РИППЛ | ЛОНГ | 0,29700 | 0,29112 | ||
XMRUSD | МОНЕРО | КЭШ | 90,873 | 89,073 |
Фьючерсы | Позиции Фьючерсы на текущий момент | |||||
18.08.20 | ИНСТРУМЕНТ | ПОЗИЦИЯ | ЦЕНА ВХОДА | СТОП ЛОС | ТРЕЙЛИНГ СТОП | ПРИМЕЧАНИЕ |
CN50USD | fКитай | ШОРТ | 15 375,13 | 15 142,45 | ИЗМ | |
RIU2020 | fRTS | ЛОНГ | 125 700,00 | 129 310,83 |
АКЦИИ | Позиции в Российских Акциях RU на текущий момент | |||||
18.08.2020 | ИНСТРУМЕНТ | ПОЗИЦИЯ | ЦЕНА ВХОДА | СТОП ЛОС | ТРЕЙЛИНГ СТОП | ПРИМЕЧАНИЕ |
GAZP | ГАЗПРОМ | ЛОНГ | 186,2 | 189,45 | КОНТРОЛЬ | |
SBER | СБЕРБАНК | ЛОНГ | 219,57 | 233,82 | КОНТРОЛЬ | |
SBERP | СБЕРБАНК-П | ЛОНГ | 204,74 | 214,85 | КОНТРОЛЬ | |
LKOH | ЛУКОЙЛ | ЛОНГ | 5088 | 5201,26 | КОНТРОЛЬ | |
SNGS |
АКЦИИ | Позиции в Американских Акциях US на текущий момент | |||||
14.08.2020 | ИНСТРУМЕНТ | ПОЗИЦИЯ | ЦЕНА ВХОДА | СТОП ЛОС | ТРЕЙЛИНГ СТОП | ПРИМЕЧАНИЕ |
ADBE | Adobe | КЭШ | ||||
AMZN | Amazon | КЭШ | ||||
AA | Alcoa | ЛОНГ | 14,21 | КОНТРОЛЬ | ||
AAPL | Apple | КЭШ | ||||
BAC |
Forex | Позиции Forex на текущий момент | |||||
14.08.2020 | ИНСТРУМЕНТ | ПОЗИЦИЯ | ЦЕНА ВХОДА | СТОП ЛОС | ТРЕЙЛИНГ СТОП | ПРИМЕЧАНИЕ |
DXY | Индекс доллара | КЭШ | ||||
USDRUB | USD/RUB | КЭШ | ||||
EURUSD | EUR/USD | КЭШ | ||||
GBPUSD | GBP/USD | КЭШ | ||||
USDJPY | USD/JPY | ЛОНГ | 105,89 | 104,83 | ||
USDCAD | USD/CAD | ШОРТ | 105,89 | 104,83 | ||
USDTRY | USD/TRY | ЛОНГ | 6,93368 | 6,86434 |
СЫРЬЕ | Позиции в Сырье на текущий момент | |||||
14.08.2020 | ИНСТРУМЕНТ | ПОЗИЦИЯ | ЦЕНА ВХОДА | СТОП ЛОС | ТРЕЙЛИНГ СТОП | ПРИМЕЧАНИЕ |
USDBRO | Нефть Brent | ЛОНГ | 42,98 | 44,14 | ||
XAUUSD | Золото | КЭШ | ||||
XPTUSD | Платина | КЭШ | ||||
XCUUSD | Медь | КЭШ | КОНТРОЛЬ | |||
XAGUSD | Серебро | КЭШ | ||||
NG | Нат. Газ | ШОРТ | 9,25 | 9,34 |
КРИПТА | Позиции в Криптовалюте на текущий момент | |||||
14.08.2020 | ИНСТРУМЕНТ | ПОЗИЦИЯ | ЦЕНА ВХОДА | СТОП ЛОС | ТРЕЙЛИНГ СТОП | ПРИМЕЧАНИЕ |
BTCUSD | БИТКОИН | КЭШ | ||||
ETHUSD | ЭФИР | КЭШ | ||||
LTCUSD | ЛАЙТКОИН | КЭШ | ||||
XRPUSD | РИППЛ | КЭШ | ||||
XMRUSD | МОНЕРО | КЭШ |
Фьючерсы | Позиции Фьючерсы на текущий момент | |||||
14.08.20 | ИНСТРУМЕНТ | ПОЗИЦИЯ | ЦЕНА ВХОДА | СТОП ЛОС | ТРЕЙЛИНГ СТОП | ПРИМЕЧАНИЕ |
CN50USD | fКитай | ШОРТ | 15 222,90 | 15 375,13 | КОНТРОЛЬ | |
RIU2020 | fRTS | ЛОНГ | 125 700,00 | 125 317,00 |