
| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОилРес1P3 | 29.0% | 4.6 | 3 755 | 2.60 | 99.49 | 23.84 | 3.18 | 2026-03-28 | |
| ОилРес1P1 | 32.0% | 3.8 | 2 500 | 2.27 | 111.34 | 27.12 | 8.14 | 2026-03-23 | 2028-12-07 |
| ОилРес1P2 | 31.7% | 4.4 | 3 000 | 2.56 | 100.38 | 23.01 | 2.3 | 2026-03-29 | 2029-07-11 |
| ОилРесур01 | 37.8% | 1.1 | 1 000 | 0.99 | 86.06 | 15.62 | 9.89 | 2026-03-13 | |
| Кириллица2 | 36.8% | 0.4 | 300 | 0.34 | 95 | 13.56 | 9.95 | 2026-03-10 | |
| Кириллица3 | 35.4% | 0.5 | 300 | 0.46 | 93.82 | 13.56 | 3.16 | 2026-03-25 |
ММ подключили на 3 выпуск
ММ подключили на 3 выпуск
Hasegawa45, Финам всегда ближе к ночи переводит.
Hasegawa45, про какую конкретно бумагу вы спрашиваете? По ОилРес1P3 пришел.
Hasegawa45, так сегодня же срок
Obligatsyoner, жду… Может 3-йку дадут по 970-960)))
Obligatsyoner, это хорошо… А я ещё думаю что прикупить)