
| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОилРес1P3 | 28.8% | 4.6 | 3 755 | 2.60 | 99.98 | 23.84 | 6.36 | 2026-03-28 | |
| ОилРес1P2 | 31.5% | 4.4 | 3 000 | 2.55 | 100.79 | 23.01 | 5.37 | 2026-03-29 | 2029-07-11 |
| ОилРес1P1 | 31.9% | 3.8 | 2 500 | 2.26 | 111.58 | 27.12 | 11.75 | 2026-03-23 | 2028-12-07 |
| ОилРесур01 | 35.4% | 1.1 | 1 000 | 0.98 | 87.7 | 15.62 | 11.97 | 2026-03-13 | |
| Кириллица2 | 32.9% | 0.3 | 300 | 0.33 | 96.08 | 13.56 | 11.75 | 2026-03-10 | |
| Кириллица3 | 32.1% | 0.5 | 300 | 0.45 | 95 | 13.56 | 4.97 | 2026-03-25 |
ММ подключили на 3 выпуск
ММ подключили на 3 выпуск
Hasegawa45, Финам всегда ближе к ночи переводит.
Hasegawa45, про какую конкретно бумагу вы спрашиваете? По ОилРес1P3 пришел.
Hasegawa45, так сегодня же срок
Obligatsyoner, жду… Может 3-йку дадут по 970-960)))
Obligatsyoner, это хорошо… А я ещё думаю что прикупить)