Подскажите, пожалуйста, какие ОФЗ можно взять по обеспечение долларом? И как в целом провести данную операцию?
Владимир Б., что имеется ввиду?
Oskolkov, есть на брок. счету $, можно ли на них взять ОФЗ, не меняя $ на рубли?
| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 26252 | 15.0% | 7.7 | 500 000 | 4.87 | 90.885 | 62.33 | 33.22 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 26251 | 14.9% | 4.6 | 500 000 | 3.59 | 83.887 | 49.19 | 39.82 | 2026-03-04 | |
| ОФЗ 26238 | 14.1% | 15.4 | 750 000 | 7.60 | 58.29 | 35.4 | 10.7 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 26248 | 14.9% | 14.4 | 1 000 000 | 6.50 | 87.083 | 61.08 | 18.46 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 26230 | 14.8% | 13.2 | 449 489 | 6.88 | 61.57 | 38.39 | 24.89 | 2026-04-01 | |
| ОФЗ 26246 | 15.0% | 10.2 | 1 000 000 | 5.58 | 86.945 | 59.84 | 41.1 | 2026-03-25 | |
| ОФЗ 26247 | 15.0% | 13.3 | 1 000 000 | 6.33 | 87.031 | 61.08 | 20.81 | 2026-05-27 | |
| ОФЗ 26253 | 15.0% | 12.7 | 750 000 | 6.07 | 91.49 | 64.82 | 34.55 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 26254 | 15.0% | 14.7 | 1 000 000 | 6.37 | 91.32 | 64.82 | 34.55 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 26250 | 15.0% | 11.4 | 750 000 | 6.06 | 86.262 | 59.84 | 11.18 | 2026-06-24 | |
| ОФЗ 26249 | 15.0% | 6.4 | 500 000 | 4.57 | 85.8 | 54.85 | 10.25 | 2026-06-24 | |
| ОФЗ 26239 | 14.7% | 5.5 | 549 052 | 4.30 | 72.804 | 34.41 | 34.22 | 2026-01-28 | |
| ОФЗ 29028 | 0.0% | 13.8 | 1 000 000 | - | 94.558 | 0 | 2.17 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 26245 | 15.0% | 9.7 | 750 000 | 5.49 | 87.22 | 59.84 | 36.5 | 2026-04-08 | |
| ОФЗ 26235 | 14.7% | 5.1 | 533 817 | 4.24 | 70.532 | 29.42 | 21.34 | 2026-03-18 | |
| ОФЗ 26237 | 14.7% | 3.1 | 418 953 | 2.77 | 81.657 | 33.41 | 24.23 | 2026-03-18 | |
| ОФЗ 26236 | 14.6% | 2.3 | 498 594 | 2.16 | 83.87 | 28.42 | 10.77 | 2026-05-20 | |
| ОФЗ 26243 | 14.9% | 12.4 | 750 000 | 6.48 | 73.763 | 48.87 | 14.77 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 26242 | 14.9% | 3.6 | 529 357 | 2.99 | 85.327 | 44.88 | 36 | 2026-03-04 | |
| ОФЗ 33 CNY (CNY) | 6.0% | 7.4 | 8 000 | 5.87 | 106.4 | CNY352.88 | CNY1042.554436 | 2026-06-10 | |
| ОФЗ 29021 | 0.0% | 4.9 | 500 000 | - | 97.46 | 0 | 24.04 | 2026-03-04 | |
| ОФЗ 26240 | 14.6% | 10.5 | 550 000 | 6.41 | 61.845 | 34.9 | 32.02 | 2026-02-11 | |
| ОФЗ 29 CNY (CNY) | 5.1% | 3.1 | 12 000 | 2.85 | 102.651 | CNY141.37 | CNY893.602556 | 2026-03-04 | |
| ОФЗ 26228 | 14.9% | 4.2 | 592 019 | 3.51 | 79.403 | 38.15 | 21.8 | 2026-04-15 | |
| ОФЗ 26225 | 15.0% | 8.3 | 497 974 | 5.75 | 65.771 | 36.15 | 13.71 | 2026-05-20 | |
| ОФЗ 29023 | 0.0% | 8.6 | 1 000 000 | - | 96.973 | 0 | 24.04 | 2026-03-04 | |
| ОФЗ 29029 | 0.0% | 15.8 | 1 000 000 | - | 94.414 | 0 | 2.17 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 26244 | 14.9% | 8.2 | 750 000 | 5.09 | 85.068 | 56.1 | 38.53 | 2026-03-25 | |
| ОФЗ 26218 | 14.8% | 5.7 | 347 608 | 4.29 | 78.051 | 42.38 | 29.11 | 2026-03-25 | |
| ОФЗ 26207 | 14.4% | 1.0 | 370 300 | 0.96 | 94.666 | 40.64 | 38.85 | 2026-02-04 | |
| ОФЗ 26212 | 14.5% | 2.0 | 356 982 | 1.88 | 88.301 | 35.15 | 1.16 | 2026-07-22 | |
| ОФЗ 29022 | 0.0% | 7.5 | 1 000 000 | - | 97.15 | 40.15 | 39.72 | 2026-01-28 | |
| ОФЗ 26224 | 14.7% | 3.3 | 446 913 | 2.95 | 81.11 | 34.41 | 11.72 | 2026-05-27 | |
| ОФЗ 26226 | 14.7% | 0.7 | 367 211 | 0.68 | 96.007 | 39.64 | 24.18 | 2026-04-08 | |
| ОФЗ 26219 | 14.7% | 0.6 | 362 077 | 0.62 | 96.211 | 38.64 | 28.02 | 2026-03-18 | |
| ОФЗ 26221 | 15.0% | 7.2 | 396 269 | 5.13 | 70.355 | 38.39 | 24.89 | 2026-04-01 | |
| ОФЗ 52005 | 7.9% | 7.3 | 273 022 | 6.54 | 71.325 | 15.5 | 5.85 | 2026-05-20 |
Подскажите, пожалуйста, какие ОФЗ можно взять по обеспечение долларом? И как в целом провести данную операцию?
Владимир Б., что имеется ввиду?
Подскажите, пожалуйста, какие ОФЗ можно взять по обеспечение долларом? И как в целом провести данную операцию?
Владимир Б., что имеется ввиду?
Подскажите, пожалуйста, какие ОФЗ можно взять по обеспечение долларом? И как в целом провести данную операцию?
на 30000 вы вообще получите убыток.
Черемушкина не слушал, но думаю он скорее всего акции имел ввиду.
chem1, да нет именно облигаций, но извиняюсь 7-8%я и на депозит положу и не буду морочиться. Наверно на небольшую сумму выгодно в рисковые облиги вложиться? Ну относительно…
chem1, не чего себе! Лям загонять спокойно на брокерский счёт? Как то мне не посебе будет. Да и как же рассказы Черемушкина что начинайте с малого и не идите в банк, а инвестируйте в ценные бумаги… Не ну облиги конечно на 30-ку не наберешь но хотя бы на 300-500рр.
Salomon, это у брокера лучше спросить какие там тарифы
Извиняюсь что то не очень понял; хотите сказать если сумма облигов менее 100т.р. то НКД будет идти тупо брокеру за операции? Мне вроде как в финаме говорили единая оплата в месяц =200р. и по мелочи за сделку вроде, но не существенно.
Извиняюсь что то не очень понял; хотите сказать если сумма облигов менее 100т.р. то НКД будет идти тупо брокеру за операции? Мне вроде как в финаме говорили единая оплата в месяц =200р. и по мелочи за сделку вроде, но не существенно.
Salomon, это у брокера лучше спросить какие там тарифы
Извиняюсь что то не очень понял; хотите сказать если сумма облигов менее 100т.р. то НКД будет идти тупо брокеру за операции? Мне вроде как в финаме говорили единая оплата в месяц =200р. и по мелочи за сделку вроде, но не существенно.
Salomon, это у брокера лучше спросить какие там тарифы
Кто знает, если за месяц никаких сделок не будет, но придут купоны по ОФЗ, комиссию депозитария спишут?
Заполнил в профиле портфель новичка, как туда облигации добавить? Или там только акции можно указать?