купон по 7мы выпуску выплачен на Сбер.
отдыхаем
Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГарИнв2P05 | 0.9 | 39.9% | 0.84 | 84.95 | 36.77 | 14.95 | 2025-02-18 | |
ГарИнв2P06 | 0.4 | 29.8% | 0.35 | 95.49 | 10.68 | 7.12 | 2025-01-05 | |
ГарИнв2P07 | 3.6 | 85.0% | 0.21 | 92.85 | 10.68 | 1.78 | 2025-01-20 | 2025-03-14 |
ГарИнв2P08 | 1.1 | 36.8% | 1.02 | 87.09 | 14.79 | 4.44 | 2025-01-16 | |
ГарИнв2P09 | 1.8 | 36.6% | 1.53 | 83.29 | 14.47 | 0.96 | 2025-01-23 | |
ГарИнв2P10 | 1.6 | 0.0% | - | 92.88 | 0 | 13.27 | 2025-01-06 |
Алекс Дюмин, слово «никак» пишется именно так — «никак». Это надо просто запомнить. Чем грамотнее вы пишете, тем больше доверия вызывает ваш...
Den, на сайте раскрытия информации интерфакса нет данных о перечислении денежных средств для выплаты купона. Обычно такая инф поступает нака...
А как уточнить в чем дело?
простоФиля, поясните
по 8му выпуску купон в графике *22.07*, зачисление обычно в течение дня, но не позднее следующего дня
Андрей Смирнов,
Слив идёт по всем выпускам
такое впечатление, что из-за задержки ввода а эксплуатацию нового ТЦ, и плюс вопросов от ФНС, н...
Есть такие кому пришёл купон по 8-му ?