| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДОМ.РФ15об | 15.3% | 2.6 | 7 000 | 2.08 | 102.12 | 99.18 | 81.1 | 2026-03-15 | |
| ДОМ.РФ20об | 0.0% | 1.9 | 2 000 | - | 103 | 0 | 0 | 0000-00-00 | 2020-12-15 |
| ДОМ.РФ25об | 22.3% | 0.6 | 3 000 | - | 99.09 | 22.5 | 10 | 2026-04-01 | 2026-07-03 |
| ДОМ.РФ26об | -15.1% | 3.7 | 3 600 | - | 22.68 | 2.29 | 2026-05-01 | 2026-08-04 | |
| ДОМ.РФ30об | 12.6% | 7.1 | 6 000 | - | 102.17 | 33.53 | 26.45 | 2026-03-01 | 2027-09-03 |
| ДОМ.РФ31об | 16.3% | 8.0 | 7 000 | 0.48 | 99.91 | 76.86 | 3.82 | 2026-08-01 | 2026-08-04 |
| ДОМ.РФ Б-5 | 16.4% | 23.9 | 5 000 | 0.10 | 100.24 | 45.38 | 29.92 | 2026-03-13 | 2026-03-17 |
| ДОМРФИА 1P | 0.0% | 13.9 | 93 | - | 102.31 | 0 | 0 | 2026-03-28 | |
| ДОМРФИА 01 | 0.0% | 23.7 | 5 857 | - | 0 | 0 | 2026-03-28 | ||
| ДОМРФИА 02 | 0.0% | 15.2 | 268 | - | 102.66 | 0 | 0 | 2022-03-28 | 2021-12-28 |
| ДОМ.РФ Б-6 | 3.0% | 24.8 | 5 000 | 0.23 | 103.42 | 39.27 | 5.61 | 2026-04-29 | 2026-05-04 |
| ДОМ.РФ Б-7 | 3.7% | 24.8 | 5 000 | 0.23 | 99.92 | 39.27 | 5.61 | 2026-04-29 | 2026-05-04 |
| ДОМ.РФ Б-8 | 13.3% | 24.8 | 5 000 | 0.24 | 100.7 | 39.27 | 3.02 | 2026-05-05 | 2026-05-07 |
| ДОМ.РФ Б10 | -64.5% | 24.8 | 10 000 | - | 132.43 | 39.27 | 3.02 | 2026-05-05 | 2026-05-07 |
| ДОМРФИА 2P | 0.0% | 20.3 | 2 367 | - | 100.51 | 0 | 0.03 | 2025-10-28 | 2025-08-05 |
| ДОМРФИА 04 | 0.0% | 16.3 | 334 | - | 121.03 | 0 | 0 | 2026-04-28 | |
| ДОМ.РФ1P1R | 15.1% | 1.8 | 15 000 | 0.10 | 100.16 | 40.14 | 25.14 | 2026-03-16 | 2026-03-19 |
| ДОМРФИА 03 | 0.0% | 11.8 | 114 | - | 150 | 0 | 0 | 2026-04-28 | |
| ДОМ.РФ1P2R | 15.6% | 2.0 | 15 000 | 0.46 | 100.17 | 77.04 | 7.62 | 2026-07-24 | 2026-07-29 |
| ДОМ 1P-3R | 15.0% | 2.1 | 15 000 | 0.14 | 100.45 | 91 | 68.5 | 2026-03-27 | 2026-04-01 |
| ДОМ 1P-4R | 15.7% | 2.3 | 25 000 | 0.35 | 100.12 | 79.03 | 26.92 | 2026-06-10 | 2026-06-16 |
| ДОМ 1P-5R | 14.8% | 3.0 | 10 000 | 0.04 | 99.99 | 70.81 | 66.92 | 2026-02-20 | 2026-02-26 |
| ДОМ 1P-6R | 16.7% | 13.3 | 25 000 | 0.31 | 99.78 | 78.28 | 32.26 | 2026-05-28 | 2026-06-02 |
| ДОМ 1P-7R | 13.5% | 13.8 | 20 000 | - | 100.51 | 74.79 | 30.41 | 2026-05-29 | 2026-06-03 |
| ИАДОМ 1P14 | 0.0% | 5.8 | 32 500 | - | 82.46 | 0 | 0 | 2026-02-28 | |
| ИАДОМ 1P17 | 0.0% | 5.8 | 15 264 | - | 80.66 | 2.81 | 1.18 | 2026-02-28 | |
| ИАДОМ 1P16 | 0.0% | 5.8 | 99 306 | - | 84.93 | 3.11 | 1.3 | 2026-02-28 | |
| ИАДОМ 1P15 | 0.0% | 5.7 | 5 538 | - | 10.59 | 5.18 | 2026-03-28 | ||
| ИАДОМ 1P18 | 0.0% | 6.3 | 3 792 | - | 97.27 | 8.54 | 3.58 | 2026-02-28 | |
| sИАДОМ1P19 | 0.0% | 6.4 | 4 122 | - | 97.95 | 8.69 | 3.65 | 2026-02-28 | |
| ИАДОМ 1P20 | 0.0% | 6.4 | 84 237 | - | 82.85 | 0 | 0 | 2026-03-28 | |
| ИАДОМ 1P21 | 0.0% | 6.5 | 1 451 | - | 85.99 | 12.67 | 1.83 | 2026-04-28 | |
| ИАДОМ 1P22 | 0.0% | 6.7 | 4 498 | - | 97.69 | 9.55 | 4.01 | 2026-02-28 | |
| ИАДОМ 1P23 | 0.0% | 6.7 | 3 275 | - | 81.12 | 12.82 | 6.27 | 2026-03-28 | |
| ИАДОМ 1P24 | 0.0% | 6.7 | 6 399 | - | 12.34 | 6.03 | 2026-03-28 | ||
| ИАДОМ 1P25 | 0.0% | 6.7 | 2 836 | - | 86.5 | 4.07 | 1.71 | 2026-02-28 | |
| sИАДОМ1P26 | 0.0% | 6.8 | 3 928 | - | 97.31 | 10.03 | 4.21 | 2026-02-28 | |
| ИАДОМ 1P27 | 0.0% | 6.8 | 12 145 | - | 81.12 | 3.71 | 1.55 | 2026-02-28 | |
| ДОМ 2P1 | 16.0% | 1.6 | 30 000 | 1.43 | 99.65 | 0 | 22.54 | 2026-03-25 | |
| ИАДОМ 1P29 | 0.0% | 6.8 | 33 833 | - | 100.85 | 9.28 | 3.89 | 2026-02-28 | |
| ИАДОМ 1P30 | 0.0% | 6.7 | 2 671 | - | 85.56 | 13.95 | 2.02 | 2026-04-28 | |
| ИАДОМ 1P31 | 0.0% | 6.7 | 33 385 | - | 99.99 | 0 | 0 | 2026-03-28 | |
| ИАДОМ 1P32 | 0.0% | 6.8 | 4 301 | - | 98 | 9.95 | 4.17 | 2026-02-28 | |
| ИАДОМ 1P28 | 0.0% | 6.7 | 28 357 | - | 81.94 | 11.09 | 5.42 | 2026-03-28 | 2025-12-28 |
| ДОМСУБТ2-1 | 15.7% | 7.6 | 2 000 | - | 90.5 | 648219.18 | 562739.73 | 2026-03-06 | 2028-09-01 |
| ИАДОМ 1P33 | 0.0% | 7.2 | 10 545 | - | 83.77 | 4.66 | 1.96 | 2026-02-28 | |
| ИАДОМ 1P34 | 0.0% | 7.4 | 13 558 | - | 98.48 | 11.19 | 4.69 | 2026-02-28 | |
| ИАДОМ 1P36 | 0.0% | 7.4 | 120 802 | - | 85.6 | 0 | 0 | 2026-03-28 | |
| sИАДОМ1P37 | 0.0% | 7.6 | 23 013 | - | 96.22 | 0 | 0 | 2026-02-23 | |
| ДОМ 2P3 | 16.1% | 1.9 | 40 000 | 1.61 | 99.2 | 0 | 24.61 | 2026-03-20 | |
| ДОМ 2P4 | 16.1% | 2.3 | 90 000 | 1.90 | 98.3 | 0 | 37.76 | 2026-02-20 | |
| ДОМ 2P5 | 16.8% | 0.7 | 101 000 | 0.65 | 100.14 | 14.18 | 9.45 | 2026-02-20 | |
| ДОМСУБТ2-2 | 0.0% | 9.2 | 20 000 | - | 123287.67 | 90410.96 | 2026-02-18 | 2030-04-28 | |
| БанкДОМ1P2 | -13.2% | 1.4 | 500 | 1.39 | 121.66 | 0.1 | 0.06 | 2026-07-01 | |
| ДОМ 2P6 | 16.9% | 1.0 | 40 000 | 0.06 | 100 | 0 | 79.35 | 2026-02-27 | 2026-03-04 |
| ДОМ 2P7 | 4.1% | 1.1 | 35 000 | 0.12 | 101.48 | 0 | 66.3 | 2026-03-24 | 2026-03-27 |
| ИАДОМ 1P58 | 0.0% | 29.9 | 64 205 | - | 100.06 | 13.96 | 5.85 | 2026-02-28 | |
| ДОМ 2P8 | 16.6% | 1.4 | 22 000 | 0.37 | 99.91 | 0 | 23.1 | 2026-06-22 | 2026-06-25 |
Правительство РФ выделило из резервного фонда 12 млрд рублей ДОМ.РФ, эти средства потратят на субсидирование ставок по кредитам для застройщиков. Соответствующее постановление опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
«Выделить Минстрою России в 2020 году из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 12000000 тыс. рублей для предоставления акционерному обществу „ДОМ.РФ“ субсидии в виде вклада в имущество, не увеличивающего его условный капитал, на цели возмещения кредитным организациям недополученных доходов по кредитам, выданным в целях реализации проектов жилищного строительства», — говорится в документе.
«Дом.РФ» предлагает втрое увеличить совокупный объем средств, который будет направлен на выкуп квартир в целях поддержки строительной отрасли, — до 150 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.
Как уточняется в пресс-релизе, 50 миллиардов рублей из них будут обеспечены государственными гарантиями, предоставленными компании министерством финансов РФ в рамках исполнения получения президента Владимира Путина.