Андрей Ш., кому нужен 14 выпуск по номиналу сейчас, если он в стакане сейчас 98.3? Кто будет учавствовать в размещении покупая по 100?
Alseven, а ты много знаешь компанией у которых такая дисциплина с выплатами и история на рынке?
| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АПРИ 2Р1 | 20.3% | 0.2 | 250 | 0.24 | 100.98 | 29.92 | 0.66 | 2026-11-03 | 2025-11-18 |
| АПРИ 2Р2 | 28.8% | 0.7 | 750 | 0.44 | 99.18 | 44.88 | 6.9 | 2026-10-22 | 2026-05-08 |
| АПРИ 2Р3 | 30.5% | 1.1 | 750 | 0.15 | 99.49 | 59.84 | 33.53 | 2026-09-15 | 2026-09-29 |
| АПРИ 2Р4 | 28.2% | 1.4 | 250 | 0.88 | 98.54 | 59.84 | 31.56 | 2026-09-18 | 2026-01-14 |
| АПРИ 2Р5 | 28.2% | 2.3 | 142 | 0.51 | 99.14 | 59.84 | 56.55 | 2026-08-11 | 2027-02-24 |
| АПРИ 2Р6 | 25.3% | 2.3 | 31 | 1.59 | 98.85 | 18.08 | 10.85 | 2026-08-18 | 2026-06-03 |
| АПРИ 2Р8 | 30.1% | 2.4 | 625 | 1.55 | 96.02 | 19.73 | 12.49 | 2026-08-17 | 2026-01-14 |
| АПРИ 2Р7 | 22.3% | 3.5 | 305 | 0.04 | 100.3 | 24.25 | 0 | 2026-08-06 | 2026-08-20 |
| АПРИ 2Р9 | 31.8% | 3.5 | 1 000 | 0.95 | 96.4 | 19.73 | 6.58 | 2026-08-26 | 2027-09-03 |
| АПРИ 2Р10 | 28.6% | 3.7 | 500 | 0.06 | 100.3 | 25.07 | 17.55 | 2026-08-15 | 2026-08-28 |
| АПРИ 2Р11 | 28.5% | 2.0 | 2 500 | 1.60 | 99.39 | 20.55 | 8.22 | 2026-08-24 | |
| АПРИ 2Р12 | 28.8% | 2.9 | 600 | 1.85 | 99.49 | 20.55 | 8.9 | 2026-08-23 | |
| АПРИ 2Р13 | 30.3% | 2.9 | 2 700 | 1.88 | 95.94 | 20.14 | 10.07 | 2026-08-21 | |
| АПРИ 2Р14 | 30.9% | 4.6 | 5 000 | 2.40 | 94.15 | 20.34 | 3.39 | 2026-08-31 |
Конкретно на чем паника? Погашений или оферт нет, купоны всегда в срок.
Маша Толпина, Так было и в прошлые дефолты, давили вниз почти всё ВДО, а потом резкий отскок.
nsddata.ru/ru/news/view/1382844
Маша Толпина, Рано по ним ещё там 23 апреля купоны.