| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АПРИ 2Р13 | 27.5% | 3.5 | 2 700 | 2.18 | 100 | 20.14 | 3.36 | 2026-02-22 | |
| АПРИ 2Р11 | 26.8% | 2.6 | 2 500 | 1.91 | 101.92 | 20.55 | 1.37 | 2026-02-25 | |
| АПРИ 2Р9 | 22.3% | 4.0 | 1 000 | 0.13 | 101.48 | 26.3 | 0 | 2026-01-28 | 2026-03-16 |
| АПРИ 2Р8 | 27.2% | 2.9 | 625 | 1.88 | 99.4 | 19.73 | 5.92 | 2026-02-18 | 2026-01-14 |
| АПРИ 2Р4 | 28.2% | 1.9 | 250 | 1.27 | 98 | 59.84 | 26.3 | 2026-03-20 | 2026-01-14 |
| АПРИ 2Р12 | 26.8% | 3.4 | 600 | 2.14 | 102.14 | 20.55 | 2.05 | 2026-02-24 | |
| АПРИ 2Р2 | 29.3% | 1.2 | 1 000 | 0.27 | 101.42 | 79.78 | 5.26 | 2026-04-23 | 2026-05-08 |
| АПРИ 2Р3 | 29.2% | 1.6 | 750 | 0.62 | 98.54 | 59.84 | 28.27 | 2026-03-17 | 2026-09-29 |
| АПРИ 2Р10 | 25.1% | 4.3 | 500 | 0.54 | 104.28 | 25.07 | 9.19 | 2026-02-16 | 2026-08-28 |
| АПРИ 2Р7 | 26.0% | 4.0 | 305 | 0.52 | 103.2 | 24.25 | 16.16 | 2026-02-07 | 2026-08-20 |
| АПРИ 2Р1 | 25.9% | 0.8 | 500 | 0.58 | 100.15 | 59.84 | 55.89 | 2026-02-03 | 2025-11-18 |
| АПРИ 2Р5 | 28.0% | 2.8 | 142 | 0.93 | 98.66 | 59.84 | 51.29 | 2026-02-10 | 2027-02-24 |
| АПРИ 2Р6 | 25.7% | 2.9 | 31 | 0.34 | 100.15 | 0 | 5.26 | 2026-02-19 | 2026-06-03 |
Станислав Н, Да на следующие периоды 24%, до следующей оферты
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в ра...
Я думал там написано что на следующий период ставка купона 24, не все же захотят оферту делать
Я думал там написано что на следующий период ставка купона 24, не все же захотят оферту делать
Станислав Н,?
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AK9cphkZTUGHe-CFJNfkPpw-B-B
Купон на оферте АПРИ 2Р3 — 24%
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AK9cphkZTUGHe-CFJNfkPpw-B-B
Купон на оферте АПРИ 2Р3 — 24%
witosp, вам раз за разом пишут, что большая часть долга это проектное финансирование от банков, которое АПРИ тянет без проблем, а вы всë о к...