По 10-й серии кому-нибудь купоны пришли?
Сокол, Нет ещё ( ВТБ)
| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АПРИ 2Р13 | 27.5% | 3.4 | 2 700 | 2.18 | 100.01 | 20.14 | 4.7 | 2026-02-22 | |
| АПРИ 2Р9 | 29.9% | 4.0 | 1 000 | 0.12 | 100.67 | 26.3 | 1.75 | 2026-02-27 | 2026-03-16 |
| АПРИ 2Р8 | 27.5% | 2.9 | 625 | 1.87 | 99.06 | 19.73 | 7.23 | 2026-02-18 | 2026-01-14 |
| АПРИ 2Р7 | 25.2% | 4.0 | 305 | 0.51 | 103.5 | 24.25 | 17.78 | 2026-02-07 | 2026-08-20 |
| АПРИ 2Р11 | 27.0% | 2.5 | 2 500 | 1.91 | 101.59 | 20.55 | 2.74 | 2026-02-25 | |
| АПРИ 2Р3 | 28.9% | 1.6 | 750 | 0.62 | 98.68 | 59.84 | 29.59 | 2026-03-17 | 2026-09-29 |
| АПРИ 2Р10 | 24.3% | 4.3 | 500 | 0.53 | 104.6 | 25.07 | 10.86 | 2026-02-16 | 2026-08-28 |
| АПРИ 2Р12 | 27.0% | 3.4 | 600 | 2.14 | 101.83 | 20.55 | 3.42 | 2026-02-24 | |
| АПРИ 2Р2 | 28.3% | 1.2 | 1 000 | 0.27 | 101.59 | 79.78 | 7.01 | 2026-04-23 | 2026-05-08 |
| АПРИ 2Р5 | 27.8% | 2.8 | 142 | 0.93 | 98.8 | 59.84 | 52.6 | 2026-02-10 | 2027-02-24 |
| АПРИ 2Р1 | 25.9% | 0.8 | 500 | 0.57 | 100.16 | 59.84 | 57.21 | 2026-02-03 | 2025-11-18 |
| АПРИ 2Р4 | 28.0% | 1.9 | 250 | 1.27 | 98.19 | 59.84 | 27.62 | 2026-03-20 | 2026-01-14 |
| АПРИ 2Р6 | 26.2% | 2.9 | 31 | 0.33 | 100 | 0 | 6.58 | 2026-02-19 | 2026-06-03 |
АПРИ — это строительство жилья. Государство толкает такие формы к закредитованности, так как средства дольщиков в период строительства больш...
- Транспортная ЛК 001P-03 (ruBB-, 200 млн руб., ставка купона 28%, YTM 31,88%, дюрация 0,9 года) размещен на 7%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
- АПРИ БО-002Р-10 (BBB–|ru| / BBB-.ru, 500 млн руб., ставка купона 30,5%, YTM 35,16%, дюрация 1,06 года) размещен на 86%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
Подробности участия в первичных размещениях — в телеграм-боте ИК «Иволга Капитал» @ivolgacapital_bot
Сегодня АПРИ БП5 гасится, где посмотреть (узнать), что всё нормально?
Владимир Кожемяко, там на контракты все завязано. По текущим контрактам придется отпускать по оговоренным ценам. Да и по новой, повышенной, ...
Владимир Кожемяко, в том, что цена нефти скажется на общей стоимости товара. Не только лишь все будут нефтепродукты покупать в прежних объем...
IZIB, если есть проблема, значит будет спрос, со спросом цена растёт на нефть, в чём тогда проблема?
Danros, общая просадка рынка облигаций на фоне войны Израиля и Ирана (проблемы с нефтью), техдефолтов Нафтатранс Плюс, Магнум Ойл и Мосрегио...
Сокол, Сбер зачислил еще днем до обеда…