| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АБЗ-1 2Р06 | 19.0% | 2.9 | 4 000 | 1.89 | 99.99 | 14.38 | 8.63 | 2026-05-17 | |
| АБЗ-1 2Р04 | 18.5% | 2.5 | 3 000 | 1.56 | 103.75 | 16.03 | 2.67 | 2026-05-30 | |
| АБЗ-1 2Р03 | 18.6% | 2.0 | 2 500 | 1.19 | 110.14 | 20.96 | 11.88 | 2026-05-18 | |
| АБЗ-1 2Р02 | 19.2% | 1.8 | 1 000 | 1.05 | 101.89 | 17.63 | 17.05 | 2026-05-06 | |
| АБЗ-1 2Р01 | 17.9% | 1.4 | 1 000 | 0.72 | 100.49 | 0 | 1.52 | 2026-06-01 | |
| АБЗ-1 2Р05 | 19.1% | 2.6 | 2 500 | 1.63 | 99.92 | 0 | 13.12 | 2026-05-11 | |
| АБЗ-1 1Р05 | 16.3% | 0.4 | 680 | 0.28 | 99.12 | 3.35 | 0.22 | 2026-06-02 |
Стоит ли брать эту облигацию. Доходность вроде нормальная
Сергей Анатольевич, смотрел отчетность компании, обзор и презентацию владельцев перед эмиссией. + каждый день езжу и вижу работу компании, дороги мосты. Вроде, компания вполне надежная и серьезная.
Andrew Kirikov, почему у них по мсфо за 6м2019 убыток?
Стоит ли брать эту облигацию. Доходность вроде нормальная
Сергей Анатольевич, смотрел отчетность компании, обзор и презентацию владельцев перед эмиссией. + каждый день езжу и вижу работу компании, дороги мосты. Вроде, компания вполне надежная и серьезная.
Стоит ли брать эту облигацию. Доходность вроде нормальная
Стоит ли брать эту облигацию. Доходность вроде нормальная