Суд арестовал экс-гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова до 10 августа. Ему вменяется хищение 395 млн руб.
www.rbc.ru/society/11/06/2020/5ee239fb9a7947537e112525?utm_source=tw_rbc
| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТрансФ1P04 | 17.7% | 1.4 | 9 235 | 0.88 | 100.76 | 89.75 | 16.77 | 2026-10-15 | 2027-04-20 |
| ТрансФ1P07 | 22.0% | 5.3 | 6 300 | 0.71 | 97.22 | 47.37 | 44.77 | 2026-05-25 | 2027-02-26 |
| ТрансФ1P09 | 34.0% | 2.1 | 3 000 | 0.15 | 98.13 | 92.25 | 67.41 | 2026-07-08 | 2026-07-13 |
| ТрансФ1P02 | 16.0% | 0.8 | 690 | 0.72 | 100.9 | 94.74 | 44.77 | 2026-08-24 | 2026-02-26 |
| ТрансФ1P01 | 59.4% | 0.4 | 0 | - | 88.01 | 74.79 | 16.44 | 2026-10-09 | 2026-04-15 |
| ТрансФБО44 | 0.0% | 0.5 | 2 500 | - | 28.67 | 25.84 | 2021-06-01 | ||
| ТрансФ1P03 | 0.0% | 1.1 | 500 | - | 52.36 | 40.85 | 2026-06-29 | ||
| ТрансФ1P05 | 6.9% | 1.5 | 150 | - | 109.97 | 87.26 | 6.71 | 2026-11-04 | 2027-05-11 |
| ТрансФ1P06 | 0.0% | 3.3 | 4 214 | - | 0 | 0 | 2024-03-11 | 2023-09-14 | |
| ТрансФ2P01 | 0.0% | 0.7 | 22 | - | 0 | 0 | 2023-08-10 | 2023-05-17 | |
| ТрансФ2P02 | 0.0% | 0.7 | 2 | - | 0 | 0 | 2023-08-10 | 2023-05-17 | |
| ТрансФ1P08 | 0.0% | 5.4 | 1 000 | - | 89.75 | 16.77 | 2026-10-15 | 2026-10-20 | |
| ТФМ 3P-03 | 0.0% | 9.8 | 1 000 | - | 0 | 45.41 | 2026-05-22 | 2027-02-25 |
ТрансФБО34 не продаются? Второй день не могу купить… или Сбербанк инвестор тупит?
Как компания достойная? Хочу купить несколько облигаций этой компании,