Здравствуйте! ТрансФ1P04 — оферта 2020-10-27, а купоны дальнейшие не назначены- что с ними может быть? снизят? намного?
крайний известный купон 2020-10-22. Когда назначают следующие купоны?
| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТрансФ1P04 | 18.4% | 1.3 | 9 235 | 0.78 | 100.19 | 89.75 | 34.03 | 2026-10-15 | 2027-04-20 |
| ТрансФ1P07 | 22.6% | 5.2 | 6 300 | 0.65 | 97.66 | 44.88 | 14.79 | 2026-08-24 | 2027-02-26 |
| ТрансФ1P09 | 23.4% | 2.0 | 3 000 | 0.05 | 99.8 | 92.25 | 85.15 | 2026-07-08 | 2026-07-13 |
| ТрансФ1P01 | 75.8% | 0.3 | 0 | - | 88.01 | 74.79 | 30.82 | 2026-10-09 | 2026-04-15 |
| ТрансФБО44 | 0.0% | 0.4 | 2 500 | - | 28.67 | 25.84 | 2021-06-01 | ||
| ТрансФ1P02 | 16.2% | 0.7 | 690 | 0.62 | 100.85 | 94.74 | 62.99 | 2026-08-24 | 2026-02-26 |
| ТрансФ1P03 | 0.0% | 1.0 | 500 | - | 52.36 | 50.92 | 2026-06-29 | ||
| ТрансФ1P05 | 5.8% | 1.4 | 150 | - | 109.97 | 87.26 | 23.49 | 2026-11-04 | 2027-05-11 |
| ТрансФ1P06 | 0.0% | 3.2 | 4 214 | - | 0 | 0 | 2024-03-11 | 2023-09-14 | |
| ТрансФ2P01 | 0.0% | 0.6 | 22 | - | 0 | 0 | 2023-08-10 | 2023-05-17 | |
| ТрансФ2P02 | 0.0% | 0.6 | 2 | - | 0 | 0 | 2023-08-10 | 2023-05-17 | |
| ТрансФ1P08 | 0.0% | 5.3 | 1 000 | - | 89.75 | 34.03 | 2026-10-15 | 2026-10-20 | |
| ТФМ 3P-03 | 0.0% | 9.7 | 1 000 | - | 0 | 16.27 | 2026-08-21 | 2027-02-25 |
ТрансФБО34 не продаются? Второй день не могу купить… или Сбербанк инвестор тупит?
Как компания достойная? Хочу купить несколько облигаций этой компании,