Портфель Брокер ВТБ

43 320 ₽
Акции РФ 0 ₽ 0.00%
Облигации 43 320 ₽ 1.82%
Общая стоимость 43 320 ₽  
Прибыль 776 ₽ 1.79%

Акции в рублях

Дата Название Тикер     Текущ.цена Изм, день % Кол-во Цена покупки Нач. стоим. Тек. стоим. доля,% Прибыль ₽ Изм, %
1 2020-04-05 08:44:18 FinEx USA UCITS ETF FXUS-SUR 3 3541 10 623 0.0
2 2020-02-06 08:42:21 FinEx USA IT UCITS ETF FXIT-SUR 1 6090 6 090 0.0
Нач. стоимость активов, руб 16 713 ₽
Текущ. стоимость активов, руб 0 ₽
прибыль/убыток 0 ₽
прирост активов, % 0.00%


Облигации

Название   Текущ.
цена, %
Рын.
Дох, %
Погашение Купон,
Кол-во Цена
покупки, %
Тек.
стоим.
доля,% Прибыль ₽ Ваш
купон, ₽
Ваш
НКД, ₽
Ваш годовой
купон, ₽
Частота,
раз в год
Моя Дох
купона, %
Дата
купона
Дата
оферты
1 МСБЛиз2P01 100.13 0.0% 2021-05-09 0.44 10 97.58 386 0.9 +10 4 0 54 12 +14.25% 09.05.2021
2 РоялКапБО1 100.02 8.0% 2020-06-12 38.64 5 98.55 5 001 11.5 +74 193 0 775 4 +15.73% 12.06.2020 27.05.2020
3 Роделен1Р1 100.68 0.0% 2021-11-10 0.00 10 96 272 0.6 +13 0 0 0 0 30.11.-0001
4 ДрктЛиз1P3 99.86 0.0% 2021-10-26 0.00 5 94 4 993 11.5 +293 0 0 0 0 30.11.-0001
5 ДрктЛиз1P1 99.96 0.0% 2020-10-22 0.00 5 97.51 4 998 11.5 +123 0 0 0 0 30.11.-0001
6 ЛЕГЕНДА1P1 100.02 0.0% 2021-07-08 0.00 6 96.18 1 035 2.4 +40 0 0 0 0 30.11.-0001
7 ДрктЛиз1P1 99.96 0.0% 2020-10-22 0.00 5 97.03 4 998 11.5 +147 0 0 0 0 30.11.-0001
8 РоялКапБО1 100.02 8.0% 2020-06-12 38.64 5 97.09 5 001 11.5 +147 193 0 775 4 +15.96% 12.06.2020 27.05.2020
9 МясничБОП1 99.97 0.0% 2020-06-10 0.00 5 98.01 4 999 11.5 +98 0 0 0 0 30.11.-0001
10 МСБЛиз2P01 100.13 0.0% 2021-05-09 0.44 8 95.48 308 0.7 +14 4 0 43 12 +14.56% 09.05.2021
11 Роделен1Р1 100.68 0.0% 2021-11-10 0.00 4 99.39 109 0.3 +1 0 0 0 0 30.11.-0001
12 МСБЛиз2P01 100.13 0.0% 2021-05-09 0.44 1 99.6 39 0.1 +0 0 0 5 12 +13.96% 09.05.2021
13 Роделен1Р1 100.68 0.0% 2021-11-10 0.00 4 97.15 109 0.3 +4 0 0 0 0 30.11.-0001
14 МСБЛиз2P01 100.13 0.0% 2021-05-09 0.44 1 101.62 39 0.1 -1 0 0 5 12 +13.68% 09.05.2021
15 ЛЕГЕНДА1P1 100.02 0.0% 2021-07-08 0.00 6 101.81 1 035 2.4 -19 0 0 0 0 30.11.-0001
16 ДрктЛиз1P3 99.86 0.0% 2021-10-26 0.00 2 102.2 1 997 4.6 -47 0 0 0 0 30.11.-0001
17 Роделен1Р1 100.68 0.0% 2021-11-10 0.00 1 100.61 27 0.1 +0 0 0 0 0 30.11.-0001
18 РоялКапБО3 99.60 0.0% 2021-12-21 0.00 5 100.71 4 980 11.5 -56 0 0 0 0 30.11.-0001
19 ДрктЛиз1P3 99.86 0.0% 2021-10-26 0.00 3 102.01 2 996 6.9 -65 0 0 0 0 30.11.-0001
Общая стоимость, руб 43 320 ₽
прибыль/убыток + 776 ₽
Общий годовой купон 1 657 ₽
Куп дох портфеля + 3.82%


Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: