№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | ВТБ ао | 58 | 0.052005 | -0.7% |
2 | Сбербанк | 46 | 358.91 | +0.15% |
3 | Новый Колизей | 45 | ||
4 | НЛМК ао | 27 | 227.92 | +2.11% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | iИСКЧ ао | 106.24 | +13.26% | 667.65 |
2 | РОСИНТЕРао | 109.4 | +7.47% | 43.19 |
3 | РУСАЛ ао | 72.725 | +5.13% | 2 145.63 |
4 | ДВМП ао | 28.62 | +4.15% | 39.62 |
5 | Сегежа | 10.68 | +4.08% | 239.52 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ТНСэнВорон | 305 | -5.92% | 34.46 |
2 | ДагСб ао | 0.3152 | -5.91% | 103.57 |
3 | ДЭК ао | 1.518 | -3.56% | 25.82 |
4 | TCS-гдр | 8052 | -3.51% | 1 871.86 |
5 | ГИТ ао | 0.414 | -2.36% | 7.17 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
Изм Объема |
---|---|---|---|---|---|
1 | Квадра-п | 0.008135 | +5.24% | 13.00 | +31091% |
2 | Квадра | 0.00862 | +7.75% | 121.33 | +12188% |
3 | Арсагера | 9.55 | +19.97% | 13.70 | +2829% |
4 | ЗаводДИОД | 8.83 | +8.61% | 6.41 | +2196% |
5 | Варьеган-п | 880 | +4.51% | 1.28 | +1619% |