| Число акций ао | 3 036 млн |
| Номинал ао | 0.1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 2 792,8 млрд |
| Выручка | 1 446,0 млрд |
| EBITDA | 859,3 млрд |
| Прибыль | 183,0 млрд |
| Дивиденд ао | 82,73 |
| P/E | 15,3 |
| P/S | 1,9 |
| P/BV | 1,0 |
| EV/EBITDA | 3,2 |
| Див.доход ао | 9,0% |
| НОВАТЭК Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
