| Число акций ао | 39 749 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 56,5 млрд |
| Выручка | 326,8 млрд |
| EBITDA | 35,1 млрд |
| Прибыль | 3,6 млрд |
| Дивиденд ао | 0,272 |
| P/E | 15,8 |
| P/S | 0,2 |
| P/BV | 0,2 |
| EV/EBITDA | 1,6 |
| Див.доход ао | 19,1% |
| Мосэнерго Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
