Тимофей Мартынов,
так то это так
но просадка на депо для инвестора в 20% это жесть
поэтому ставят стопы
| Число акций ао | 148 млн |
| Число акций ап | 30 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Номинал ап | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Тикер ап |
|
| Капит-я | 257,8 млрд |
| Выручка | 1 143,0 млрд |
| EBITDA | 188,6 млрд |
| Прибыль | 104,7 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| Дивиденд ап | – |
| P/E | 2,5 |
| P/S | 0,2 |
| P/BV | 0,3 |
| EV/EBITDA | 1,4 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Див.доход ап | 0,0% |
| Башнефть Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |

На чем рост?