
| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СОБИЛИЗ1Р6 | 31 447.3% | 2.0 | 58 | 0.21 | 9.97 | 13.43 | 3.58 | 2026-06-12 | |
| СОБИЛИЗ1Р7 | 16 178.3% | 2.2 | 71 | 0.17 | 13 | 15.5 | 12.4 | 2026-05-27 | |
| СОБИЛИЗ1Р4 | 340 010.9% | 0.5 | 33 | 0.12 | 20.66 | 3.44 | 1.6 | 2026-06-06 | |
| СОБИЛИЗ1Р3 | 364 134.4% | 0.5 | 29 | 0.12 | 22.3 | 2.73 | 1.09 | 2026-06-08 | |
| СОБИЛИЗ1Р5 | 5 027.1% | 2.0 | 44 | 0.28 | 14.5 | 8.51 | 0.28 | 2026-06-19 | |
| СОБИЛИЗ1Р8 | 1 394.1% | 2.5 | 2 | 0.31 | 21.36 | 17 | 15.3 | 2026-05-24 | 2026-04-27 |
Я всегда где то здесь, купит у всех облигации по любой цене.
Станислав Н, это он тебе сказал?
Buba85, так все официально, предьява же будет от Волсты😁
Станислав Н, там его и примут, не надо старого под маностырь подводить, времена не те, надо всё решать в правовом поле
Станислав Н, план хороший. но пошлют наверно(
Buba85, а так можно одним выпуском затариться приехать к ним и обменять на номинал, какой профит будет😁
Станислав Н, ну ну, бумагами эмитета бак не заправиш
Станислав Н, куды в Краснодыр? Можете и меня отправить, мне до них 150 км, оформляете, на дорогу на плакаты, буду у офиса ходить, кричать гд...