Vugas, в понедельник все выплатили, по всем брокерским счетам.
David Petraeus, да вчера получил, что подозрительно почти сразу после звонка брокеру
| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сбер Sb44R | 16.3% | 0.3 | 68 000 | 0.29 | 98.22 | 46.62 | 19.21 | 2026-05-27 | |
| Сбер Sb51R | 15.2% | 2.3 | 100 000 | 1.96 | 101.18 | 12.21 | 10.17 | 2026-02-14 | |
| Сбер SbD8R | 15.4% | 4.5 | 25 000 | 4.51 | 52.65 | 0 | 0 | 0000-00-00 | |
| Сбер SbD4R | 15.6% | 4.0 | 20 000 | 4.02 | 55.91 | 0 | 0 | 0000-00-00 | |
| Сбер SbD5R | 15.6% | 4.1 | 20 000 | 4.10 | 55.27 | 0 | 0 | 0000-00-00 | |
| Сбер SbD7R | 15.4% | 4.4 | 20 000 | 4.43 | 53.03 | 0 | 0 | 0000-00-00 | |
| Сбер SbD9R | 15.1% | 4.7 | 12 000 | 4.65 | 52.19 | 0 | 0 | 0000-00-00 | |
| Сбер SbD3R | 15.7% | 3.8 | 16 000 | 3.77 | 57.9 | 0 | 0 | 0000-00-00 | |
| Сбер SbD6R | 15.5% | 4.3 | 20 000 | 4.30 | 53.91 | 0 | 0 | 0000-00-00 | |
| Сбер SbD2R | 15.5% | 3.7 | 12 000 | 3.65 | 59.16 | 0 | 0 | 0000-00-00 | |
| СберБ БО19 | 0.0% | 1.3 | 15 000 | 6.01 | 100.03 | 0 | 0 | 2021-11-30 | 2021-06-02 |
| Сбер Sb36R | 0.0% | 0.3 | 12 000 | - | 46.62 | 19.21 | 2026-05-27 |
Сегодня закрыли одну облигации. Кто то полул деньги?