Игорь Морозов, Не ужели сбер брокер пустил их на сутки в оборот?
Игорь Токарь, Мог по закону на неделю задержать. Другое дело что держатели облигаций им бы все мозги за это время прополоскали, с вопросом «где деньги Зин-?»
| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЕвроТранс8 | 24.7% | 4.7 | 4 500 | 2.36 | 93.91 | 17.26 | 6.33 | 2026-01-31 | |
| sЕвТранс01 | 22.9% | 6.4 | 4 000 | 2.52 | 100.08 | 18.9 | 12.6 | 2026-01-22 | |
| ЕвроТранс7 | 19.7% | 1.2 | 4 300 | 1.07 | 106.91 | 20.14 | 4.7 | 2026-02-04 | |
| ЕвроТранс2 | 28.1% | 0.0 | 3 000 | 0.03 | 99.62 | 11.01 | 6.61 | 2026-01-24 | |
| ЕвроТранс5 | 20.9% | 3.8 | 2 000 | 2.57 | 115.7 | 20.55 | 4.79 | 2026-02-04 | |
| ЕвроТранс3 | 25.0% | 1.2 | 5 000 | 0.74 | 93.6 | 11.18 | 8.94 | 2026-01-18 | |
| ЕвроТранс6 | 20.4% | 4.0 | 1 930 | 2.68 | 117.71 | 20.55 | 6.16 | 2026-02-02 | |
| sЕвТран2P1 | 23.1% | 5.1 | 2 000 | 2.90 | 83.68 | 13.15 | 1.75 | 2026-02-07 | |
| sЕвТрнс2P2 | 23.2% | 5.2 | 800 | 2.93 | 83.37 | 13.15 | 8.77 | 2026-01-22 | |
| ЕвроТранс4 | 0.0% | 3.8 | 57 | - | 99.99 | 11.51 | 0 | 2026-02-04 |
Игорь Морозов, Не ужели сбер брокер пустил их на сутки в оборот?
Игорь Токарь, что Сбер делал с нашими деньгами 24 ч? :-)
Пришли больше паниковали
Теперь точно пришли на сбер в 16 00
Андрей Сергеев, Проявил лёгкую бздительность. Перевёл всё на АПРИ.Если дефолта не будет, то куплю снова когда цена опустица.
Игорь, что за суета? Средства полностью поступили в НРД, остальное дело техники! Сейчас получит брокер, потом мы.
Нет купонов сбер Евро Транс за 9 июля. Продал всё пока с прибылью.
СБЕР вчера так и не выплатил по ЕвроТрансу. Списывался в чате, ответили, что от одного до семи дней купоны идут. Но для меня — это что-то но...
СБЕР вчера так и не выплатил по ЕвроТрансу. Списывался в чате, ответили, что от одного до семи дней купоны идут. Но для меня — это что-то но...