Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ФСК РС-22 | 2.7 | 22.5% | 96.77 | 79.78 | 54.36 | 2025-01-22 | 2025-07-30 |
ФСК ЕЭС-25 | 2.8 | 0.0% | 99.95 | 0 | 0 | 2021-03-23 | 2020-09-29 |
ФСК РС-21 | 2.9 | 12.7% | 99.85 | 59.84 | 15.45 | 2025-04-09 | 2025-04-16 |
ФСК ЕЭС-24 | 3.1 | -0.1% | 100.49 | 0 | 0 | 2021-07-16 | 2021-01-22 |
ФСК РС-23 | 23.5 | 0.0% | 25.26 | 0 | 2024-11-25 | 2023-01-09 | |
ФСК РС-28 | 23.5 | 0.0% | 25.26 | 0 | 2024-11-25 | 2023-01-09 | |
ФСК РС-26 | 23.7 | 0.0% | 24.01 | 7.12 | 2025-01-28 | 2047-07-09 | |
ФСК РС-27 | 23.7 | 0.0% | 24.01 | 7.12 | 2025-01-28 | 2047-07-09 | |
ФСК РС-29 | 23.9 | 0.0% | 25.06 | 13.49 | 2025-01-06 | 2023-01-09 | |
ФСК РС-30 | 24.0 | 0.0% | 25.26 | 24.15 | 2024-11-29 | 2046-11-12 | |
ФСК РС-34 | 24.0 | 0.0% | 25.26 | 24.15 | 2024-11-29 | 2047-11-11 | |
ФСК РС-37 | 25.4 | 0.0% | 25.06 | 9.09 | 2025-01-22 | 2045-04-05 | |
ФСК РС-38 | 25.4 | 0.0% | 25.06 | 9.09 | 2025-01-22 | 2045-04-05 | |
ФСК РС Б2 | 27.0 | 0.0% | 21.07 | 1.39 | 2025-02-18 | 2027-11-23 | |
ФСК РС Б3 | 27.9 | 0.0% | 99.94 | 0 | 0 | 2025-01-10 | 2024-10-11 |
ФСК РС Б4 | 28.0 | 22.6% | 100.04 | 19.95 | 19.51 | 2024-11-27 | 2025-12-03 |
ФСК РС1Р4 | 10.2 | 19.5% | 62.11 | 16.83 | 5.92 | 2025-01-23 | 2030-01-22 |
ФСК РС1Р5 | 10.4 | 22.9% | 94.39 | 16.21 | 5.88 | 2025-01-22 | 2025-04-28 |
ФСК РС1Р2 | 10.9 | 0.0% | 16.45 | 7.41 | 2025-01-14 | 2027-10-15 | |
ФСК РС1Р3 | 11.5 | 11.4% | 90 | 18.7 | 16.85 | 2024-12-04 | 2028-06-05 |
ФСК РС1Р6 | 7.8 | 22.8% | 82.29 | 21.69 | 21.21 | 2024-11-27 | 2026-08-31 |
ФСК РС Б5 | 32.8 | 22.3% | 81.95 | 21.19 | 15.37 | 2024-12-20 | 2026-09-25 |
27.07.2022 ближайшая
Сергей Дем, но на этом сайте на странице облигации указано 29-01-2020…
27.07.2022 ближайшая
А что это у 22 выпуска такая высокая доходность?? Остальные же 6-7
А что это у 22 выпуска такая высокая доходность?? Остальные же 6-7