Блог им. zhom
Базовый актив | Фьючерсный контракт |
Описание | Расчетная цена | Текущая нижняя ценовая граница | Нижняя ценовая граница после сдвига | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BR | BR-4.20 | на нефть BRENT | 46.75 | 41.53 | 36.86 |
2 | CL | CL-3.20 | на нефть Light Sweet Crude Oil | 42.8 | 38.47 | 34.19 |
3 | MIX | MIX-3.20 | на Индекс МосБиржи | 273750 | 252950 | 236525 |
4 | MXI | MXI-3.20 | на Индекс МосБиржи (мини) | 2737.8 | 2529.75 | 2365.48 |
5 | RTS | RTS-3.20 | на Индекс РТС | 126320 | 116850 | 109271 |
6 | AFLT | AFLT-3.20 | на акции ПАО «Аэрофлот» | 8548 | 7684 | 7171 |
7 | ALRS | ALRS-3.20 | на акции АК «АЛРОСА» (ПАО) | 7081 | 6365 | 5940 |
8 | CHMF | CHMF-3.20 | на акции ПАО «Северсталь» | 81285 | 73061 | 68184 |
9 | GAZR | GAZR-3.20 | на акции ПАО «Газпром» | 18873 | 16964 | 15832 |
10 | GMKR | GMKR-3.20 | на акции ПАО «ГМК „Норильский никель“ | 217679 | 195661 | 182600 |
11 | HYDR | HYDR-3.20 | на акции ПАО „РусГидро“ | 6405 | 5758 | 5374 |
12 | LKOH | LKOH-3.20 | на акции ПАО „НК “ЛУКОЙЛ» | 55986 | 50320 | 46961 |
13 | MAGN | MAGN-3.20 | на акции ПАО «ММК» | 38740 | 34824 | 32500 |
14 | MGNT | MGNT-3.20 | на акции ПАО «Магнит» | 2998 | 2695 | 2515 |
15 | MOEX | MOEX-3.20 | на акции ПАО Московская Биржа | 9098 | 8178 | 7632 |
16 | MTSI | MTSI-3.20 | на акции ПАО «МТС» | 31894 | 28662 | 26748 |
17 | NLMK | NLMK-3.20 | на акции ПАО «НЛМК» | 11963 | 10754 | 10036 |
18 | NOTK | NOTK-3.20 | на акции ПАО «НОВАТЭК» | 96441 | 86664 | 80878 |
19 | ROSN | ROSN-3.20 | на акции ПАО «НК „Роснефть“ | 39393 | 35407 | 33043 |
20 | SBPR | SBPR-3.20 | на прив. акции ПАО Сбербанк | 21059 | 18928 | 17664 |
21 | SBRF | SBRF-3.20 | на акции ПАО Сбербанк | 22067 | 19835 | 18511 |
22 | SNGP | SNGP-3.20 | на прив. акции ПАО „Сургутнефтегаз“ | 34215 | 30754 | 28701 |
23 | SNGR | SNGR-3.20 | на акции ПАО „Сургутнефтегаз“ | 35700 | 32086 | 29944 |
24 | TATN | TATN-3.20 | на акции ПАО „Татнефть“ | 65972 | 59296 | 55338 |
25 | TRNF | TRNF-3.20 | на прив. акции ПАО „Транснефть“ | 146672 | 131792 | 122992 |
26 | VTBR | VTBR-3.20 | на акции Банк ВТБ (ПАО) | 4149 | 3730 | 3481 |
27 | RTKM | RTKM-3.20 | на акции ПАО „Ростелеком“ | 8058 | 7123 | 6881 |
28 | FEES | FEES-3.20 | на акции ПАО „ФСК ЕЭС“ | 19400 | 17342 | 16372 |
«В целях оперативного информирования участников рынка о маржинальных требованиях Московская биржа планирует раскрыть указанную информацию до 9:15 утра 10 марта.»
https://www.moex.com/n27230/?nt=106
Значит повышенному ГО быть!
на 100 за пару дней, в обменниках курс перепишут и все. Наш ЦБ
интервенции крайний раз как-бы не в 2006 году делал когда был валютный коридор, а сейчас плавающий курс.
которых рушится пирамида РЕПО, и затем уже все ломятся в бакс.
100 легко за пару дней… эх главное чтобы из сурпрефа не высадили,
у них кэша на 50 ярдов, они скупят пол рынка через пару недель.
бумаги могут вообще на 2009 год улететь. Сур на кубышку может их
подбирать пакетами, -вот я о чем.
Есть вообще смысл выходить на поставку ?
он же тоже за базовым активом ходит
не торогайте и все.
Пример сделки
AFLT-03.20
и таких много )06.03.2020 17:09:09
Продажа 8 537 — 7 фьючерсов
А почему то был уверен что надо купить дешевле потом его.
До даты экспирации
Похоже много не знаю про фьючи )
https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=AFLT-3.20
вот сделка моя:
Продажа 8537 — 7 фьючерсов
баланс минус 7 контрактов
Завтра увижу покупателя такого например: 7500 — 7 фьючерсов
Что будет 18го или 19го я не знаю
Почему мне не купить у него и не зафиксировать прибыль? Почему лучше не трогать клавиатуру до 19го ?)
у меня этих контрактов на балансе минус 450
еще и AFLT-6.20 — минус 50 штук
хочется не упустить прибыль