| № | Название | Тикер | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | CAGR 5 лет | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Энергия РКК | RKKE | 4.69 | -4.48 | 9.59 | 17.3 | -1.36 | 6.27 | 131.2 | 59.8 | + 28% | |||||
| 2 | ММЦБ | GEMA | 9.55 | 8.38 | 10.9 | 10.6 | + 3% | |||||||||
| 3 | НПО Наука | NAUK | 10.4 | 8.70 | 136.1 | -4.04 | 21.8 | 40.8 | 5.67 | -8% | ||||||
| 4 | Светофор Групп | SVET | 43.6 | 27.1 | -38% | |||||||||||
| 5 | Группа Элемент | ELMT | 9.32 | — | ||||||||||||
| 6 | Рубитех | RBTH | — |

