| № | Название | Тикер | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | CAGR 5 лет | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Энергия РКК | RKKE | -0.86 | -1.34 | -3.04 | -3.19 | -1.41 | -2.68 | -11.8 | -11.9 | + 30% | |||||
| 2 | ММЦБ | GEMA | 7.02 | 5.82 | 8.52 | 24.4 | + 51% | |||||||||
| 3 | НПО Наука | NAUK | 1.49 | 0.81 | 0.84 | 0.95 | 0.90 | 2.36 | 1.41 | + 12% | ||||||
| 4 | Светофор Групп | SVET | — | |||||||||||||
| 5 | Группа Элемент | ELMT | 2.33 | — | ||||||||||||
| 6 | Рубитех | RBTH | — |

