Облиги к покупке

4 441 ₽
Облигации 4 441 ₽ -17.98%
Общая стоимость 4 441 ₽  
Прибыль -974 ₽ -21.92%

Облигации

Название   Текущ.
цена, %
Рын.
Дох, %
Погашение Купон,
Кол-во Цена
покупки, %
Тек.
стоим.
доля,% Прибыль ₽ Ваш
купон, ₽
Ваш
НКД, ₽
Ваш годовой
купон, ₽
Частота,
раз в год
Моя Дох
купона, %
Дата
купона
Дата
оферты
1 КЧР 2017 97.09 16.3% 2024-12-18 5.42 1 97.64 243 5.5 -490 5 1 22 4 +2.97% 11.09.2024
2 Ульоб35002 84.25 17.9% 2027-06-25 26.33 1 87.19 674 15.2 -198 26 1 53 2 +6.06% 27.12.2024
3 Автодор5Р1 88.05 18.5% 2026-06-25 41.13 1 93.49 704 15.9 -231 41 1 82 2 +8.82% 26.12.2024
4 ВТБРКС01 88.85 20.4% 2030-12-01 6.40 1 88.95 837 18.9 -52 6 0 75 12 +8.47% 01.08.2024
5 Систем1P18 98.30 19.4% 2031-02-17 33.91 1 99.78 983 22.1 -15 34 14 136 4 +13.63% 26.08.2024 28.11.2024
6 Магнит2Р04 100.00 0.0% 2024-05-29 0.00 1 98.85 1 000 22.5 +12 0 0 0 0 30.11.-0001
Общая стоимость, руб 4 441 ₽
прибыль/убыток -974 ₽
Общий годовой купон 368 ₽
Куп дох портфеля + 8.29%


Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: