Облиги

1 388 790 ₽
Облигации 1 388 790 ₽ -8.27%
Общая стоимость 1 388 790 ₽  
Прибыль -125 213 ₽ -9.02%

Облигации

Название   Текущ.
цена, %
Рын.
Дох, %
Погашение Купон,
Кол-во Цена
покупки, %
Тек.
стоим.
доля,% Прибыль ₽ Ваш
купон, ₽
Ваш
НКД, ₽
Ваш годовой
купон, ₽
Частота,
раз в год
Моя Дох
купона, %
Дата
купона
Дата
оферты
1 ОФЗ 26243 70.3970 15.5% 2038-05-19 48.87 281 76.982 197 816 14.2 -18 504 13 732 2 037 27 540 2 +12.73% 04.12.2024
2 ОФЗ 26238 53.5490 15.1% 2041-05-15 35.40 369 58.7 197 596 14.2 -19 007 13 063 1 937 26 197 2 +12.09% 04.12.2024
3 ОФЗ 26241 75.0750 15.3% 2032-11-17 47.37 267 80.974 200 450 14.4 -15 750 12 648 2 363 25 365 2 +11.73% 27.11.2024
4 ОФЗ 26230 58.6830 15.1% 2039-03-16 38.39 337 64.148 197 762 14.2 -18 417 12 937 6 396 25 946 2 +12.00% 02.10.2024
5 ОФЗ 26244 82.1000 15.3% 2034-03-15 56.10 244 88.698 200 324 14.4 -16 099 13 688 7 296 27 452 2 +12.68% 25.09.2024
6 ОФЗ 26240 56.2250 15.5% 2036-07-30 34.90 348 62.1 195 663 14.1 -20 445 12 145 9 274 24 357 2 +11.27% 14.08.2024
7 ОФЗ 26233 54.1250 15.1% 2035-07-18 30.42 368 58.742 199 180 14.3 -16 991 11 195 9 410 22 451 2 +10.39% 31.07.2024
Общая стоимость, руб 1 388 790 ₽
прибыль/убыток -125 213 ₽
Общий годовой купон 179 308 ₽
Куп дох портфеля + 12.91%


Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: