ОФЗ длинные

156 590 ₽
Облигации 156 590 ₽ -16.98%
Общая стоимость 156 590 ₽  
Прибыль -32 030 ₽ -20.45%

Облигации

Название   Текущ.
цена, %
Рын.
Дох, %
Погашение Купон,
Кол-во Цена
покупки, %
Тек.
стоим.
доля,% Прибыль ₽ Ваш
купон, ₽
Ваш
НКД, ₽
Ваш годовой
купон, ₽
Частота,
раз в год
Моя Дох
купона, %
Дата
купона
Дата
оферты
1 ОФЗ 26230 58.2890 15.2% 2039-03-16 38.39 40 72.385 23 316 14.9 -5 638 1 536 709 3 080 2 +10.64% 02.10.2024
2 ОФЗ 26233 53.6000 15.3% 2035-07-18 30.42 40 65.583 21 440 13.7 -4 793 1 217 983 2 440 2 +9.30% 31.07.2024
3 ОФЗ 26240 56.1390 15.5% 2036-07-30 34.90 40 69.5 22 456 14.3 -5 344 1 396 1 020 2 800 2 +10.07% 14.08.2024
4 ОФЗ 26241 74.6800 15.4% 2032-11-17 47.37 40 88.385 29 872 19.1 -5 482 1 895 292 3 800 2 +10.75% 27.11.2024
5 ОФЗ 26242 78.5190 15.7% 2029-08-29 44.88 40 89.629 31 408 20.1 -4 444 1 795 1 105 3 600 2 +10.04% 04.09.2024
6 ОФЗ 26243 70.2490 15.5% 2038-05-19 48.87 40 86.069 28 100 17.9 -6 328 1 955 226 3 920 2 +11.39% 04.12.2024
Общая стоимость, руб 156 590 ₽
прибыль/убыток -32 030 ₽
Общий годовой купон 19 640 ₽
Куп дох портфеля + 12.54%


Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: