ОФЗ

6 284 ₽
Облигации 6 284 ₽ -17.33%
Общая стоимость 6 284 ₽  
Прибыль -1 317 ₽ -20.96%

Облигации

Название   Текущ.
цена, %
Рын.
Дох, %
Погашение Купон,
Кол-во Цена
покупки, %
Тек.
стоим.
доля,% Прибыль ₽ Ваш
купон, ₽
Ваш
НКД, ₽
Ваш годовой
купон, ₽
Частота,
раз в год
Моя Дох
купона, %
Дата
купона
Дата
оферты
1 ОФЗ 26235 63.1000 15.3% 2031-03-12 29.42 1 72.601 631 10.0 -95 29 16 59 2 +8.13% 18.09.2024
2 ОФЗ 26233 54.3000 15.1% 2035-07-18 30.42 1 66.226 543 8.6 -119 30 25 61 2 +9.21% 31.07.2024
3 ОФЗ 26239 66.2960 15.3% 2031-07-23 34.41 1 76.947 663 10.5 -107 34 28 69 2 +8.97% 31.07.2024
4 ОФЗ 26240 56.8800 15.3% 2036-07-30 34.90 1 70.66 569 9.1 -138 35 26 70 2 +9.91% 14.08.2024
5 ОФЗ 26238 54.2220 14.9% 2041-05-15 35.40 1 67.599 542 8.6 -134 35 4 71 2 +10.50% 04.12.2024
6 ОФЗ 26225 62.0560 15.2% 2034-05-10 36.15 1 74.79 621 9.9 -127 36 7 72 2 +9.69% 20.11.2024
7 ОФЗ 26230 59.0780 15.0% 2039-03-16 38.39 1 73.44 591 9.4 -144 38 18 77 2 +10.48% 02.10.2024
8 ОФЗ 26221 65.9200 15.3% 2033-03-23 38.39 1 78.75 659 10.5 -128 38 18 77 2 +9.78% 02.10.2024
9 ОФЗ 26241 75.4930 15.2% 2032-11-17 47.37 1 89.107 755 12.0 -136 47 8 95 2 +10.66% 27.11.2024
10 ОФЗ 26243 71.0680 15.3% 2038-05-19 48.87 1 90 711 11.3 -189 49 6 98 2 +10.89% 04.12.2024
Общая стоимость, руб 6 284 ₽
прибыль/убыток -1 317 ₽
Общий годовой купон 749 ₽
Куп дох портфеля + 11.93%


Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: