Число акций ао | 21 587 млн |
Число акций ап | 1 000 млн |
Номинал ао | 3 руб |
Номинал ап | 3 руб |
Тикер ао |
|
Тикер ап |
|
Капит-я | 5 416,4 млрд |
Опер.доход | 3 482,9 млрд |
Прибыль | 1 584,5 млрд |
Дивиденд ао | 33,3 |
Дивиденд ап | 33,3 |
P/E | 3,4 |
P/B | 0,8 |
ЧПМ | 6,0% |
Див.доход ао | 13,9% |
Див.доход ап | 13,9% |
Сбербанк Календарь Акционеров | |
31/10 SBER: МСФО за 9мес 2024 года | |
11/11 Отчет РСБУ за 10 мес 2024 года | |
29/11 Отчет МСФО за 9 мес 2024 года | |
06/12 День Инвестора | |
10/12 Отчет РСБУ за 11 мес 2024 года | |
Прошедшие события Добавить событие |