Ygrek, кооперативу озеро? или УК Кольмар?
Максим, что-то в этом роде, наверное.
Число акций ао | 21 587 млн |
Число акций ап | 1 000 млн |
Номинал ао | 3 руб |
Номинал ап | 3 руб |
Тикер ао |
|
Тикер ап |
|
Капит-я | 6 503,8 млрд |
Опер.доход | 3 819,0 млрд |
Прибыль | 1 580,3 млрд |
Дивиденд ао | – |
Дивиденд ап | – |
P/E | 4,1 |
P/B | 0,9 |
ЧПМ | 5,9% |
Див.доход ао | 0,0% |
Див.доход ап | 0,0% |
Позвонил в сбер.
Если коротко, то мы в курсе специалисты работают и вообще нам плевать на ваши проблемы…