Число акций ао | 21 587 млн |
Число акций ап | 1 000 млн |
Номинал ао | 3 руб |
Номинал ап | 3 руб |
Тикер ао |
|
Тикер ап |
|
Капит-я | 6 840,9 млрд |
Опер.доход | 3 819,0 млрд |
Прибыль | 1 580,3 млрд |
Дивиденд ао | – |
Дивиденд ап | – |
P/E | 4,3 |
P/B | 1,0 |
ЧПМ | 5,9% |
Див.доход ао | 0,0% |
Див.доход ап | 0,0% |
Константин, я шорт
Дмитрий Первый, если оставлю часть акций 250к див получу))
Дмитрий Первый, ну а что… получишь дивы и сбер еще отрастёт двойной плюс может к концу года получится))