Название | Тикер | Период | Дивиденд, руб |
Див. Дох. |
СД | Купить До | Дата закрытия реестра | Выплата До | Цена акции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НМТП ао | NMTP | 2022год | 0,798 | 8,3% | 10.07.2023 | 12.07.2023 | 26.07.2023 | 9,62 | ||
Татнфт 3ап | TATNP | 4 кв2022 | 27,71 | 5,5% | 07.07.2023 | 11.07.2023 | 25.07.2023 | 503,5 | ||
Татнфт 3ао | TATN | 4 кв2022 | 27,71 | 5,5% | 07.07.2023 | 11.07.2023 | 25.07.2023 | 507,1 | ||
КузнецкийБ | KUZB | 2022год | 0,002666253 | 4,9% | 07.07.2023 | 11.07.2023 | 25.07.2023 | 0,0541 | ||
КрасОкт-ао | KROT | 2022год | 0,1 | 0,0% | 07.07.2023 | 11.07.2023 | 25.07.2023 | 1827 | ||
КрасОкт-1п | KROTP | 2022год | 0,13 | 0,0% | 07.07.2023 | 11.07.2023 | 25.07.2023 | 697 | ||
НКНХ ап | NKNCP | 2022год | 1,49 | 1,8% | 07.07.2023 | 11.07.2023 | 25.07.2023 | 83,76 | ||
НКНХ ао | NKNC | 2022год | 1,49 | 1,2% | 07.07.2023 | 11.07.2023 | 25.07.2023 | 121,9 | ||
ОргСинт ао | KZOS | 2022год | 9,1 | 7,9% | 07.07.2023 | 11.07.2023 | 25.07.2023 | 115,1 | ||
ОргСинт ап | KZOSP | 2022год | 0,25 | 0,9% | 07.07.2023 | 11.07.2023 | 25.07.2023 | 29,1 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 1 кв2023 | 264 | 3,6% | 07.07.2023 | 11.07.2023 | 25.07.2023 | 7385 | ||
Роснефть | ROSN | 4 кв2022 | 17,97 | 3,7% | 07.07.2023 | 11.07.2023 | 25.07.2023 | 482,6 | ||
Светофор | SVET | 2022год | 0,4707 | 1,5% | 07.07.2023 | 11.07.2023 | 25.07.2023 | 30,55 | ||
РусГидро | HYDR | 2022год | 0,050254795 | 6,0% | 07.07.2023 | 11.07.2023 | 25.07.2023 | 0,836 | ||
ИНАРКТИКА | AQUA | 1 кв2023 | 10 | 1,6% | 07.07.2023 | 11.07.2023 | 25.07.2023 | 622 | ||
КАМАЗ | KMAZ | 2022год | 1,84 | 0,9% | 07.07.2023 | 11.07.2023 | 25.07.2023 | 205,1 | ||
Химпром ап | HIMCP | 2022год | 1,322583 | 5,2% | 07.07.2023 | 11.07.2023 | 25.07.2023 | 25,3 | ||
СОЛЛЕРС | SVAV | 2022год | 45,39 | 6,2% | 06.07.2023 | 10.07.2023 | 24.07.2023 | 736,5 | ||
Газпрнефть | SIBN | 4 кв2022 | 12,16 | 2,3% | 06.07.2023 | 10.07.2023 | 24.07.2023 | 520,7 | ||
ЧКПЗ ао | CHKZ | 2022год | 185 | 1,4% | 06.07.2023 | 10.07.2023 | 24.07.2023 | 12850 | ||
ОГК-2 ао | OGKB | 2022год | 0,0580758473514 | 8,2% | 06.07.2023 | 10.07.2023 | 24.07.2023 | 0,707 | ||
ГАЗКОН-ао | GAZC | 2022год | 0,61506 | 06.07.2023 | 10.07.2023 | 24.07.2023 | ||||
ГАЗ-сервис | GAZS | 2022год | 0,90901 | 06.07.2023 | 10.07.2023 | 24.07.2023 | ||||
iММЦБ ао | GEMA | 4 кв2022 | 27,22 | 2,8% | 06.07.2023 | 10.07.2023 | 24.07.2023 | 955,5 | ||
Телеграф-п | CNTLP | 2022год | 0,034 | 0,3% | 06.07.2023 | 10.07.2023 | 24.07.2023 | 12,12 | ||
Телеграф | CNTL | 2022год | 0,034 | 0,2% | 06.07.2023 | 10.07.2023 | 24.07.2023 | 15,12 | ||
СамарЭн-ап | SAGOP | 2022год | 0,13 | 4,6% | 05.07.2023 | 09.07.2023 | 21.07.2023 | 2,834 | ||
СамарЭн-ао | SAGO | 2022год | 0,13 | 4,6% | 05.07.2023 | 09.07.2023 | 21.07.2023 | 2,856 | ||
Башнефт ап | BANEP | 2022год | 199,89 | 12,9% | 05.07.2023 | 07.07.2023 | 21.07.2023 | 1552 | ||
Башнефт ао | BANE | 2022год | 199,89 | 10,0% | 05.07.2023 | 07.07.2023 | 21.07.2023 | 2003 | ||
История выплаченных дивидендов |