| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СОБИЛИЗ1Р4 | 0.0% | 0.2 | 15 | - | 29.99 | 1.56 | 0 | 2026-10-04 | |
| СОБИЛИЗ1Р3 | 0.0% | 0.1 | 11 | - | 25 | 1.01 | 0 | 2026-10-06 | |
| СОБИЛИЗ1Р5 | 0.0% | 1.6 | 37 | - | 11.8 | 7.12 | 0 | 2026-10-17 | |
| СОБИЛИЗ1Р6 | 0.0% | 1.7 | 49 | - | 10.87 | 11.05 | 0 | 2026-10-10 | |
| СОБИЛИЗ1Р7 | 0.0% | 1.8 | 61 | - | 11.3 | 12.66 | 0 | 2026-09-24 | |
| СОБИЛИЗ1Р8 | 0.0% | 2.1 | 1 | - | 27.1 | 13.64 | 0 | 2026-10-21 | 2026-04-27 |
Alexander7, согласен, а плиты на покупку в стаканах видел?
Garry1982, ну чё то в арбитраже висит на них тока от Волсты, думаю если кто действительно хотел подать он бы не писал это им, а начал действ...
Nordstream, Хотелось бы прокомментировать сообщение Соби-Лизинг в части того, что якобы суд оставит иски облигационеров без рассмотрения… Эт...
Соби-Лизинг приостановила заключение новых лизинговых сделокНастоящим ООО «СОБИ-ЛИЗИНГ» информирует вас о текущей ситуации в компании и пред...
Станислав Н, привет. Не дичь, а дозоправка! И смена экипажа!