Musketeer, манипуляторы с…ки, сами выходили наверное
Вчера и правда отрастали. Сегодня снова упали. Сижу в П2Б13 и выходить не собираюсь… А может даже и ещё прикуплю. Терпим, карлики ©
| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПолипП2Б16 | 55.2% | 2.5 | 5 000 | 1.86 | 59.14 | 14.34 | 5.26 | 2026-11-21 | |
| ПолиплП2Б5 | 95.0% | 0.6 | 7 700 | 0.51 | 80.89 | 20.96 | 8.38 | 2026-11-20 | |
| ПолиплП2Б8 | 112.3% | 0.2 | 500 | 0.22 | 87.3814 | CNY1.15 | 4.108696 | 2026-11-23 | |
| ПолиплП2Б8 (CNY) | 116.6% | 0.2 | 500 | 0.22 | 87 | CNY1.15 | CNY0.34 | 2026-11-23 | |
| ПолиплП2Б2 | 170.3% | 3.3 | 2 100 | 0.29 | 79.4 | 0 | 8.22 | 2026-11-17 | 2027-02-18 |
| ПолиплП2Б3 | 103.9% | 0.4 | 58 | 0.34 | 81.9001 | $1.13 | 63.734119 | 2026-11-11 | |
| ПолиплП2Б4 | 105.7% | 0.4 | 2 250 | 0.40 | 82.47 | 20.96 | 16.07 | 2026-11-09 | |
| ПолиплП2Б9 | 65.6% | 1.3 | 36 | 1.15 | 63.079 | $0.92 | 44.371855 | 2026-11-14 | |
| ПолипП2Б13 | 79.0% | 1.1 | 2 750 | 0.98 | 67.71 | 15.99 | 5.86 | 2026-11-21 | |
| ПолипП2Б17 | 57.7% | 1.8 | 1 400 | 1.48 | 65.14 | 14.59 | 11.67 | 2026-11-08 | |
| ПолипП2Б14 | 37.0% | 2.8 | 18 | 2.20 | 65.18 | $1.05 | 28.236635 | 2026-11-22 | |
| ПолипП2Б11 | 55.6% | 0.9 | 220 | 0.82 | 76.21 | CNY0.94 | 4.954604 | 2026-11-19 | |
| ПолиплП2Б6 | 71.0% | 1.1 | 17 | 1.00 | 65.9918 | $1.06 | 57.280031 | 2026-11-12 | |
| ПолипП2Б12 | 70.2% | 1.0 | 10 | 0.93 | 68.1198 | $1.03 | 63.734119 | 2026-11-09 | |
| ПолипП2Б11 (CNY) | 54.9% | 0.9 | 220 | 0.82 | 76.49 | CNY0.94 | CNY0.41 | 2026-11-19 | |
| ПолиплП2Б1 | 80.4% | 3.1 | 1 000 | 0.12 | 95.5 | 0 | 12.05 | 2026-11-10 | 2026-12-15 |
| ПолипП2Б15 | 30.8% | 2.8 | 45 | 2.26 | 71.2803 | CNY1.01 | 4.108696 | 2026-11-22 | |
| ПолипП2Б15 (CNY) | 31.0% | 2.8 | 45 | 2.26 | 71.0021 | CNY1.01 | CNY0.34 | 2026-11-22 | |
| ПолипП2Б10 | 19.8% | 0.3 | 440 | 0.33 | 97.9603 | CNY0.98 | 10.27174 | 2026-11-06 | |
| ПолипП2Б10 (CNY) | 6.1% | 0.3 | 440 | 0.33 | 102 | CNY0.98 | CNY0.85 | 2026-11-06 | |
| ПолиплП2Б3 (USD) | 0.0% | 0.4 | 58 | 0.34 | $1.13 | $0.79 | 2026-11-11 | ||
| ПолиплП2Б6 (USD) | 0.0% | 1.1 | 17 | 1.00 | $1.06 | $0.71 | 2026-11-12 | ||
| ПолиплП2Б7 | 0.0% | 2.2 | 25 | - | $1.15 | 49.212421 | 2026-11-16 | 2028-03-15 | |
| ПолиплП2Б7 (USD) | 0.0% | 2.2 | 25 | - | $1.15 | $0.61 | 2026-11-16 | 2028-03-15 | |
| ПолиплП2Б8 (USD) | 0.0% | 0.2 | 500 | 0.22 | CNY1.15 | CNY0.050928 | 2026-11-23 | ||
| ПолиплП2Б9 (USD) | 0.0% | 1.3 | 36 | 1.15 | $0.92 | $0.55 | 2026-11-14 | ||
| ПолипП2Б10 (USD) | 0.0% | 0.3 | 440 | 0.33 | CNY0.98 | CNY0.127321 | 2026-11-06 | ||
| ПолипП2Б11 (USD) | 0.0% | 0.9 | 220 | 0.82 | CNY0.94 | CNY0.061414 | 2026-11-19 | ||
| ПолипП2Б12 (USD) | 0.0% | 1.0 | 10 | 0.93 | $1.03 | $0.79 | 2026-11-09 | ||
| ПолипП2Б15 (USD) | 0.0% | 2.8 | 45 | 2.26 | CNY1.01 | CNY0.050928 | 2026-11-22 | ||
| ПолипП2Б14 (USD) | 0.0% | 2.8 | 18 | 2.20 | $1.05 | $0.35 | 2026-11-22 |
Bein,
Ну если только они совсем тупые держатели и анализировать компании не умеют.
Я уверен что Полика банкротить не будут и буду сидеть н...
думаю сам полипласт ведет эту игру и скупает за полцены свои облигации. Имеет право.
Musketeer, Прям беспощадно проливают… Есть предположение где дно? Каждый день глобальный минус…
АО «Полипласт» — холдинговая компания ГК «Полипласт», которая является крупнейшим в РФ производителем специализированных промышленных химикатов для строительной отрасли, а также выпускает промышленные химикаты для нефтедобычи, металлургии, кожевенной отрасли, производства чистящих и моющих средств. В состав холдинга входят 6 заводов, 4 научно-технических центра, более 10 модификационных центров, свыше 30 точек продаж.