На Сбере купонов ещё нет
Sahka, никому еще не отправили с НРД, придут в любом случае теперь
| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОилРес1P3 | 27.8% | 4.5 | 3 755 | 2.57 | 101.6 | 23.84 | 15.89 | 2026-04-27 | |
| ОилРес1P1 | 30.0% | 3.6 | 2 500 | 2.23 | 115.05 | 27.12 | 22.6 | 2026-04-22 | 2028-12-07 |
| ОилРес1P2 | 30.1% | 4.2 | 3 000 | 2.52 | 103.5 | 23.01 | 14.58 | 2026-04-28 | 2029-07-11 |
| ОилРесур01 | 31.8% | 1.0 | 1 000 | 0.90 | 90.79 | 13.97 | 2.33 | 2026-05-12 | |
| Кириллица3 | 31.8% | 0.4 | 300 | 0.34 | 96.24 | 13.56 | 10.4 | 2026-04-24 | |
| Кириллица2 | 32.9% | 0.2 | 300 | 0.22 | 97.35 | 13.56 | 3.62 | 2026-05-09 |
Нищий инвестор, зачем? Рано! Мне еще премию не перевели для закупки .
Сегодня 2 купона, и, надеюсь, отрастем до номинала
vaders, нет. Впервые слышу. Вы хотя бы пишите в следующий раз понятнее. Не все же здесь профессионалы (С наступающим!).
И что с планами мар...
IZIB, маркетмейкер они планировали запустить, новогодний жор — покупка ВДО с большим купоном, чтобы получить большую прибыль. Не слышали про...
IZIB, а это касается только выходных, как в данной ситуации, или и рабочих дней? Т.е., к примеру, продал в понедельник и во вторник получил ...