| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОилРес1P3 | 29.2% | 4.8 | 3 755 | 2.62 | 99.63 | 23.84 | 8.74 | 2026-01-27 | |
| ОилРес1P2 | 31.9% | 4.5 | 3 000 | 2.59 | 99.93 | 23.01 | 7.67 | 2026-01-28 | 2029-07-11 |
| ОилРес1P1 | 31.9% | 3.9 | 2 500 | 2.31 | 111.84 | 27.12 | 14.47 | 2026-01-22 | 2028-12-07 |
| ОилРесур01 | 35.4% | 1.3 | 1 000 | 1.10 | 86.49 | 15.62 | 13.53 | 2026-01-12 | |
| Кириллица3 | 38.4% | 0.6 | 300 | 0.59 | 90.92 | 13.56 | 6.33 | 2026-01-24 | |
| Кириллица2 | 39.1% | 0.5 | 300 | 0.47 | 92.34 | 13.56 | 13.11 | 2026-01-09 |
Гамбия, великая нефтяная страна, которой Украина войну объявила. Да и еще с интересами в черном море. Теневой флот на то и теневой, что офор...
Интересно, оил ресурс возит нефтепродукты танкерами, а то две штуки забанили в чёрном море? Покоя нет.
Рекордный день был в пятницу по объему
Сбер прокукарекал и прислал маляву на почту, що купоны заплатил, но на счете «тамихнет».
Где деньги, Зин?