| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кокс01Р2 | 29.4% | 2.1 | 1 000 | 0.59 | 99.67 | 20.96 | 10.48 | 2026-01-30 | 2026-09-02 |
| Кокс01Р4 | 36.3% | 2.5 | 1 500 | 0.92 | 90.98 | 17.26 | 11.51 | 2026-01-25 | 2027-01-25 |
| Кокс01Р6 | 34.4% | 2.6 | 800 | 1.40 | 87.84 | 16.85 | 0.56 | 2026-02-13 | 2027-09-09 |
| Кокс01Р1 | 54.5% | 1.9 | 1 200 | 0.41 | 91.3 | 0 | 15.64 | 2026-01-20 | 2026-06-24 |
| Кокс01Р3 | 47.4% | 2.1 | 300 | 0.59 | 89.73 | 0 | 8.94 | 2026-01-30 | 2026-09-02 |
Leha Krivcovski, желтый тоже пока молчит, ожидаем купоны сегодня )
zauralza, пока нет инфы нигде, последняя выплата по купонам 26.12.25 по 4 выпуску…
у брокера ТБанк отображена дата выплаты по ним 12.01.26 т...
Шел 12-день в ожидании купонов по 2-му и 3-му выпускам. Реестр закрыли 30.12.25, Кто ??? от Кокса бредит, киньте инфу
??? Почём КОКС, почему КОКС ???
ПАО Кокс входит в состав ПМХ (Вертикально-интегрированный горно-металлургический холдинг. Предприятия распо...
Извините, 1Р2...
Респект фондам прогнувшим цену облиг. Кокса. Очень хорошо дали закупиться.