Kot34, нет вроде, у меня акции, ничего не продаю, это не маленькая ипэшка, если будет все плохо выкупит бизнес кто-то большой, Роснефть или ...
00597681, конечно выкупят, только ошибок в заявлении не допускайте )
| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЕвроТранс7 | 70.0% | 0.9 | 4 300 | 0.79 | 79.39 | 20.14 | 4.03 | 2026-06-04 | |
| sЕвТранс01 | 50.2% | 6.1 | 4 000 | 1.82 | 64.97 | 18.9 | 11.97 | 2026-05-22 | |
| ЕвроТранс3 | 106.6% | 0.9 | 5 000 | 0.41 | 77.47 | 11.18 | 8.57 | 2026-05-18 | |
| ЕвроТранс9 | 49.4% | 4.7 | 2 500 | 2.01 | 61.55 | 16.44 | 10.41 | 2026-05-22 | |
| ЕвроТранс8 | 49.4% | 4.3 | 4 500 | 1.90 | 64.79 | 17.26 | 5.75 | 2026-05-31 | |
| ЕвроТранс5 | 37.5% | 3.5 | 2 000 | 2.23 | 85.06 | 20.55 | 4.11 | 2026-06-04 | |
| ЕвроТранс6 | 37.4% | 3.7 | 1 930 | 2.31 | 84.6 | 20.55 | 5.48 | 2026-06-02 | |
| sЕвТран2P1 | 46.6% | 4.8 | 2 000 | 2.40 | 53.77 | 12.74 | 1.27 | 2026-06-07 | |
| sЕвТрнс2P2 | 46.0% | 4.9 | 800 | 2.42 | 53.7 | 12.74 | 8.07 | 2026-05-22 | |
| ЕвроТранс4 | 0.0% | 3.5 | 57 | - | 84.29 | 11.51 | 0 | 2026-06-04 |
Kot34, нет вроде, у меня акции, ничего не продаю, это не маленькая ипэшка, если будет все плохо выкупит бизнес кто-то большой, Роснефть или ...
00597681, я не смотрел, облигации Евротранса разве с офертой?
олесь голубев, вот именно, паника, решайте конечно сами. Лично я немного запасу кэша и поставлю лимиты на покупку со дна. То что есть продав...
Вова Кожемяко, акции рости на шортах могут тут паника решать будет
Вова Кожемяко, акции рости на шортах могут тут паника решать будет
олесь голубев, причём акции к облигациям, они последнее время падали а акции росли, связи 0
олесь голубев, причём акции к облигациям, они последнее время падали а акции росли, связи 0
Если сегодня опять будут планками лить акции, то вторник откроется сильным сливом облигаций