| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЕвроТранс7 | 74.6% | 0.9 | 4 300 | 0.79 | 77.37 | 20.14 | 19.47 | 2026-05-05 | |
| sЕвТранс01 | 52.2% | 6.1 | 4 000 | 1.79 | 63.37 | 18.9 | 7.56 | 2026-05-22 | |
| ЕвроТранс3 | 136.1% | 0.9 | 5 000 | 0.42 | 72.43 | 11.18 | 5.96 | 2026-05-18 | |
| ЕвроТранс5 | 41.9% | 3.5 | 2 000 | 2.14 | 79.29 | 20.55 | 19.86 | 2026-05-05 | |
| ЕвроТранс9 | 52.1% | 4.7 | 2 500 | 2.00 | 59.24 | 16.44 | 6.58 | 2026-05-22 | |
| ЕвроТранс6 | 41.1% | 3.7 | 1 930 | 2.28 | 79.5 | 20.55 | 0.68 | 2026-05-03 | |
| ЕвроТранс8 | 53.4% | 4.4 | 4 500 | 1.87 | 61.53 | 17.26 | 1.73 | 2026-05-01 | |
| sЕвТран2P1 | 49.8% | 4.8 | 2 000 | 2.32 | 51.04 | 12.74 | 11.04 | 2026-05-08 | |
| sЕвТрнс2P2 | 48.2% | 4.9 | 800 | 2.41 | 51.68 | 12.74 | 5.1 | 2026-05-22 | |
| ЕвроТранс4 | 0.0% | 3.5 | 57 | - | 80.97 | 11.51 | 0 | 2026-05-05 |
www.tbank.ru/invest/bonds/RU000A10CZB9/pulse/
vaders, епт ты то хоть дай ссылку на эти скрины )))
странно этот скрин в Т пульсе как номинал подписан, а в ГБ как купоны
Адепт Евротранса, нету 23 косых это купоны