Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании «Сегежа Групп» до уровня ruA+ и изменило прогноз на позитивный.
raexpert.ru/releases/2021/oct25c/
Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сегежа2P1R | 12.0 | 46.4% | 59.9 | 49.12 | 5.13 | 2025-05-14 | 2024-11-18 |
Сегежа2P2R | 12.0 | 0.0% | 48.37 | 3.45 | 2025-05-20 | ||
Сегежа2P3R | 12.1 | 57.2% | 95.87 | 39.89 | 17.53 | 2025-01-22 | 2024-01-29 |
Сегежа2P4R | 12.5 | 54.5% | 87.31 | 37.4 | 2.88 | 2025-02-24 | 2025-05-29 |
Сегежа2P5R | 12.7 | 54.0% | 68.52 | 53.6 | 32.1 | 2025-02-13 | |
Сегежа2P6R | 0.8 | 0.0% | 26.8 | 26.51 | 2024-12-03 | ||
Сегежа3P1R (CNY) | 12.9 | 53.9% | 70.0001 | CNY10.35 | CNY41.649452 | 2025-02-06 | 2025-11-06 |
Сегежа3P2R | 13.2 | 57.4% | 86.63 | 26.43 | 9 | 2025-01-31 | 2025-05-07 |
Сегежа3P3R | 1.8 | 0.0% | 83.51 | 0 | 56.03 | 2024-12-04 | |
Сегежа3P4R | 2.4 | 0.0% | 84.52 | 0 | 34.82 | 2025-01-09 |
Купон уж больно слабый для ВДО 7,25-7,5%. Рейтинг как у Системы (входит в группу). Брать по номиналу нет смысла, а ниже не прольют