Aleksey1584, нет
СергейК, ситуация странная, конечно. Обе компании в одном правовом поле. Я написал в Газпром и Газпром капитал, посмотрим, что ответят.
Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAZPR-34 (USD) | 9.0 | 0.0% | - | 104.9961 | $43.13 | $0 | 2022-10-28 | |
GAZPR-37 (USD) | 12.3 | 0.0% | - | 99.1 | $36.44 | $33.808222 | 2023-02-16 | |
GAZ-28 (USD) | 2.8 | 0.0% | - | 92.5 | $24.75 | $24.3375 | 2023-02-06 | |
GAZ-27 (USD) | 1.9 | 0.0% | - | 99.9999 | $24.75 | $0.55 | 2023-03-23 | |
GAZ-26 (USD) | 0.8 | 0.0% | - | 99 | $25.75 | $25.463889 | 2023-02-11 | |
GAZ-30 (USD) | 4.8 | 0.0% | - | 73.5999 | $16.25 | $15.888889 | 2023-02-25 | |
GAZ-27_2 (USD) | 2.2 | 0.0% | - | 88.15 | $15 | $13.916667 | 2022-12-29 | |
GAZ-31 (USD) | 6.2 | 0.0% | - | 70 | $17.5 | $15.263889 | 2023-01-14 |
Aleksey1584, нет
YUPI, Типа Газпром перечисляя плакал кололся, но перечислял? Типа труба есть, ума не надо? Жесть
Егор Кизякин, зависит от брокера. БКС просто голосовую заявку принимал по телефону, привет из 90х))). А россельхоз просил написать письмо. В...
Коллеги, общаюсь с ФИНАМ уже пару дней, чтобы прислали инструкцию по порядку действий для замещения еврооблигаций gaz-30. Однако пока инстру...
СергейК, Вы очень конкретны. Или у Вас действительно крупный портфель Ерооблигаций Газика диверсифицированный или вы просто за Палату, котор...
«Газпром капитал» начинает размещение дополнительного выпуска «замещающих» облигаций серии ЗО30-1-Д
Цена размещения – 100% от номинала. Спос...
Jedi, разные.