Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БашнфтБО3 | 0.3 | 0.0% | - | 105.01 | 109.7 | 35.56 | 2025-05-09 | 2023-05-16 |
БашнфтБО4 | 0.4 | 0.0% | - | 109.7 | 29.53 | 2025-05-19 | 2023-05-24 | |
БашнфтБО7 | 0.4 | 0.0% | - | 109.7 | 20.49 | 2025-06-03 | 2022-06-10 | |
БашнфтБО6 | 1.3 | 0.0% | 3.98 | 100.1 | 54.35 | 0.3 | 2021-11-03 | 2025-05-07 |
БашнфтБО8 | 1.3 | 18.2% | 0.31 | 98.03 | 54.35 | 20.31 | 2025-04-30 | 2025-05-07 |
БашнфтБО2 | 1.4 | 0.0% | - | 109.7 | 33.15 | 2025-05-13 | 2023-05-18 | |
БашнфтБО9 | 1.8 | -3.6% | - | 0.05 | 0.02 | 2025-04-17 | 2022-10-25 | |
БашнфтБО10 | 1.9 | 0.0% | - | 117.18 | 16.1 | 2025-06-12 | 2024-12-17 |
Если Роснефть поглатит Башнефть, что будет с облигациями Башнефть?
Сергей Дем, так она её и так поглотила, юрлицо осталось, в чём проблема?
Vavim, Если Башнефть не останется, а Вы купили по цене 108 или 112?