Блог им. tmutarakan
| Код | Полное наименование организации | Коэффициент free-float, % |
| TATNP | «Татнефть» имени В.Д. Шашина | 100 |
| SBERP | Публичное акционерное общество «Сбербанк России» | 100 |
| SNGSP | Публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз» | 73 |
| RTKMP | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | 69 |
| MGNT | Публичное акционерное общество «Магнит» | 67 |
| MOEX | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | 64 |
| MTLRP | Публичное акционерное общество «Мечел» | 60 |
| DSKY | Публичное акционерное общество «Детский мир» | 55 |
| LKOH | Публичное акционерное общество «Нефтяная компания „ЛУКОЙЛ“ | 55 |
| RSTIP | Публичное акционерное общество „Российские сети“ | 53 |
| GAZP | Публичное акционерное общество „Газпром“ | 50 |
| SBER | Публичное акционерное общество „Сбербанк России“ | 48 |
| GEMC | UNITED MEDICAL GROUP CY PLC | 44 |
| EM44 | UNITED MEDICAL GROUP CY PLC | 44 |
| MTSS | Публичное акционерное общество „Мобильные ТелеСистемы“ | 43 |
| MTLR | Публичное акционерное общество „Мечел“ | 42 |
| AFLT | Публичное акционерное общество „Аэрофлот – российские авиалинии“ | 41 |
| GMKN | »Норильский никель" | 37 |
| TRNFP | Публичное акционерное общество «Транснефть» | 37 |
| VTBR | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 36 |
| ALRS | Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) | 34 |
| MRKC | Публичное акционерное общество «Россети Центр» | 34 |
| IRAO | Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» | 33 |
| TATN | «Татнефть» имени В.Д. Шашина | 32 |
| AFKS | «Акционерная финансовая корпорация „Система“ | 31 |
| ENRU | Публичное акционерное общество „Энел Россия“ | 31 |
| BSPB | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО „БАНК “САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» | 30 |
| MRKZ | Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» | 30 |
| BELU | Публичное акционерное общество «Белуга Групп» | 29 |
| RTKM | Публичное акционерное общество «Ростелеком» | 29 |
| MRKP | Публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье» | 27 |
| LSRG | Публичное акционерное общество «Группа ЛСР» | 27 |
| PHOR | Публичное акционерное общество «ФосАгро» | 26 |
| FESH | Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» | 26 |
| SELG | Публичное акционерное общество «Селигдар» | 26 |
| MVID | Публичное акционерное общество «М.видео» | 25 |
| SGZH | Публичное акционерное общество Группа компаний «Сегежа» | 25 |
| SNGS | Публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз» | 25 |
| HYDR | «Федеральная гидрогенерирующая компания — РусГидро» | 24 |
| SVAV | Публичное акционерное общество «СОЛЛЕРС Авто» | 23 |
| CHMF | Публичное акционерное общество «Северсталь» | 23 |
| PLZL | Публичное акционерное общество «Полюс» | 22 |
| PIKK | Публичное акционерное общество «ПИК-специализированный застройщик» | 22 |
| NLMK | «Новолипецкий металлургический комбинат» | 21 |
| LENT | Международная компания публичное акционерное общество «Лента» | 21 |
| NVTK | публичное акционерное общество «НОВАТЭК» | 21 |
| CBOM | «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» | 21 |
| MAGN | «Магнитогорский металлургический комбинат» | 20 |
| MSNG | «Мосэнерго» | 20 |
| MRKV | Публичное акционерное общество «Россети Волга» | 20 |
| RENI | «Группа Ренессанс Страхование» | 20 |
| OGKB | «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» | 19 |
| RUAL | «Объединённая Компания „РУСАЛ“» | 18 |
| FEES | «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» | 18 |
| TGKA | «Территориальная генерирующая компания №1» | 18 |
| FLOT | Публичное акционерное общество «Современный коммерческий флот» | 16 |
| UPRO | Публичное акционерное общество «Юнипро» | 16 |
| AMEZ | Публичное акционерное общество «Ашинский металлургический завод» | 15 |
| ENPG | «ЭН+ ГРУП» | 14 |
| AQUA | Публичное акционерное общество «Русская Аквакультура» | 14 |
| MRKU | «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» | 13 |
| RNFT | Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть» | 11 |
| POSI | Публичное акционерное общество «Группа Позитив» | 11 |
| ROSN | публичное акционерное общество «Нефтяная компания „Роснефть“ | 11 |
| RSTI | Публичное акционерное общество „Российские сети“ | 11 |
| SFIN | Публичное акционерное общество „ЭсЭфАй“ | 11 |
| MSRS | Публичное акционерное общество „Россети Московский регион“ | 10 |
| VSMO | публичное акционерное общество „Корпорация ВСМПО-АВИСМА“ | 9 |
| SMLT | публичное акционерное общество „Группа компаний “Самолет» | 8 |
| TGKN | «Территориальная генерирующая компания № 14» | 8 |
| RASP | Публичное акционерное общество «Распадская» | 7 |
| APTK | Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6» | 6 |
| AKRN | Публичное акционерное общество «Акрон» | 6 |
| MRKS | Публичное акционерное общество «Россети Сибирь» | 4 |
| KMAZ | Публичное акционерное общество «КАМАЗ» | 4 |
| TRMK | Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» | 4 |



