2019-08-02 Список | Всего акций | %Лид. | #Лид. | %Отст. | #Отст. | % Акций | % Лид. | % Отст. | % от sp500 |
RS>80 | RS<20 | (от всех 4895) | |||||||
Длительный аптренд | 154 | 89% | 138 | 0% | 0 | 3% | 2% | 0% | 4% |
Откат в аптренде | 346 | 61% | 214 | 0% | 0 | 7% | 4% | 0% | 15% |
Консолидация / потеря инерции в аптренде | 728 | 58% | 423 | 0% | 0 | 14% | 8% | 0% | 13% |
Пробой растущей 50МА | 29 | 48% | 14 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Пробой падающей 50МА | 20 | 40% | 8 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Недавний пробой растущей 50МА | 47 | 72% | 34 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 2% |
Недавний пробой падающей 50МА | 19 | 21% | 4 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Слом растущей 50МА | 152 | 40% | 61 | 0% | 0 | 3% | 1% | 0% | 5% |
Слом падающей 50МА | 39 | 25% | 10 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Недавний слом растущей 50МА | 244 | 24% | 59 | 0% | 1 | 4% | 1% | 0% | 13% |
Недавний слом падающей 50МА | 152 | 16% | 25 | 0% | 1 | 3% | 0% | 0% | 4% |
Консолидация под 50МА | 243 | 17% | 43 | 2% | 6 | 4% | 0% | 0% | 4% |
Отскок вниз от 50МА | 76 | 46% | 35 | 0% | 0 | 1% | 0% | 0% | 1% |
Подскок вверх от 200МА к 50МА | 168 | 13% | 22 | 0% | 0 | 3% | 0% | 0% | 1% |
Консолидация под 200МА | 242 | 0% | 2 | 11% | 28 | 4% | 0% | 0% | 3% |
Отскок вниз от 200МА | 104 | 0% | 0 | 19% | 20 | 2% | 0% | 0% | 1% |
Подскок вверх от 50МА к 200МА | 255 | 13% | 34 | 12% | 33 | 5% | 0% | 0% | 3% |
Консолидация на дне | 682 | 1% | 9 | 40% | 275 | 13% | 0% | 5% | 6% |
Подскок со дна | 111 | 0% | 1 | 55% | 62 | 2% | 0% | 1% | 0% |
Длительный даунтренд | 1084 | 0% | 1 | 51% | 563 | 22% | 0% | 11% | 14% |
6.5% | 10 | 1% | из | 536 акций в | отрасли с рангом | 48 | Медицина-биомед/биотехнологии | |
5.8% | 9 | 7% | 122 | ЛИДИР. | 36 | Медицина-изделия | ||
4.5% | 7 | 11% | 59 | ЛИДИР. | 3 | Горная добыча-золото/серебро/драг камни | ||
4.5% | 7 | 3% | 176 | 73 | Финансы-инвестиционный трест недвижимости | |||
3.2% | 5 | 15% | 33 | НАРОЖД. | 61 | Коммунальные услуги-электричество | ||
2.6% | 4 | 5% | 68 | 6 | ПО-корпоративное | |||
2.6% | 4 | 9% | 43 | 21 | Аэрокосмос/оборона | |||
2.6% | 4 | 26% | 15 | ЛИДИР. | 1 | Энергия-солнечная | ||
2.6% | 4 | 10% | 40 | 37 | Строительство-различные изделия | |||
35.1% | 54 | из | 154 акций показано |
5.5% | 19 | 3% | из | 536 акций в | отрасли с рангом | 48 | Медицина-биомед/биотехнологии | |
3.5% | 12 | 36% | 33 | ЛИДИР. | 34 | Электроника-полупроводниковое оборудование | ||
2.6% | 9 | 28% | 32 | ЛИДИР. | 23 | Электроника-полупроводники производители | ||
2.6% | 9 | 13% | 68 | 6 | ПО-корпоративное | |||
2.6% | 9 | 20% | 43 | 21 | Аэрокосмос/оборона | |||
2.6% | 9 | 13% | 66 | 49 | Финансы-управление инвестициями | |||
2.6% | 9 | 32% | 28 | ЛИДИР. | 5 | Финансы-платёжные карты | ||
2.3% | 8 | 10% | 79 | НАРОЖД. | 118 | Банки-юго-восток | ||
2.0% | 7 | 23% | 30 | ЛИДИР. | 12 | ПО-защита информации | ||
2.0% | 7 | 10% | 70 | 156 | Банки-запад/юго-запад | |||
1.7% | 6 | 18% | 32 | ЛИДИР. | 29 | Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик | ||
1.7% | 6 | 17% | 34 | 53 | ПО-спец-корпоративное | |||
1.7% | 6 | 4% | 122 | ЛИДИР. | 36 | Медицина-изделия | ||
1.7% | 6 | 15% | 40 | 31 | Компьютеры-техобслуживание | |||
35.3% | 122 | из | 346 акций показано |
8.0% | 58 | 32% | из | 176 акций в | отрасли с рангом | 73 | Финансы-инвестиционный трест недвижимости | |
6.6% | 48 | 58% | 82 | 146 | Финансы-пустые чеки | |||
5.8% | 42 | 7% | 536 | 48 | Медицина-биомед/биотехнологии | |||
3.4% | 25 | 42% | 59 | ЛИДИР. | 3 | Горная добыча-золото/серебро/драг камни | ||
3.2% | 23 | 33% | 68 | НАРОЖД. | 47 | Страхование-собственности/от ущерба/титула | ||
2.6% | 19 | 19% | 100 | НАРОЖД. | 129 | Банки-северо-восток | ||
2.3% | 17 | 45% | 37 | 141 | Финансы-ипотечный инвестиционный трест | |||
2.1% | 15 | 12% | 122 | ЛИДИР. | 36 | Медицина-изделия | ||
2.1% | 15 | 18% | 79 | НАРОЖД. | 118 | Банки-юго-восток | ||
1.8% | 13 | 37% | 35 | НАРОЖД. | 52 | Энергия альтернативная | ||
1.6% | 12 | 26% | 45 | НАРОЖД. | 75 | Девелоперы недвижимости | ||
1.6% | 12 | 18% | 64 | 123 | Нефть и газ-перевозка/трубопроводы | |||
1.6% | 12 | 17% | 68 | 6 | ПО-корпоративное | |||
1.6% | 12 | 19% | 61 | НАРОЖД. | 113 | Финансы-сбербанки | ||
44.4% | 323 | из | 728 акций показано |
13.8% | 4 | 2% | из | 176 акций в | отрасли с рангом | 73 | Финансы-инвестиционный трест недвижимости | |
10.3% | 3 | 3% | 82 | 146 | Финансы-пустые чеки | |||
24.1% | 7 | из | 29 акций показано |
15.0% | 3 | 0% | из | 536 акций в | отрасли с рангом | 48 | Медицина-биомед/биотехнологии | |
15.0% | 3 | из | 20 акций показано |
23.4% | 11 | 6% | из | 176 акций в | отрасли с рангом | 73 | Финансы-инвестиционный трест недвижимости | |
14.9% | 7 | 1% | 536 | 48 | Медицина-биомед/биотехнологии | |||
38.3% | 18 | из | 47 акций показано |
21.1% | 4 | 2% | из | 176 акций в | отрасли с рангом | 73 | Финансы-инвестиционный трест недвижимости | |
21.1% | 4 | из | 19 акций показано |
6.6% | 10 | 1% | из | 536 акций в | отрасли с рангом | 48 | Медицина-биомед/биотехнологии | |
3.9% | 6 | 6% | 100 | НАРОЖД. | 129 | Банки-северо-восток | ||
3.3% | 5 | 16% | 30 | 82 | Коммунальные услуги-диверсифицированные | |||
3.3% | 5 | 11% | 44 | 57 | Машиностроение-промышленное общее | |||
3.3% | 5 | 2% | 176 | 73 | Финансы-инвестиционный трест недвижимости | |||
2.6% | 4 | 5% | 70 | 156 | Банки-запад/юго-запад | |||
2.6% | 4 | 14% | 28 | 94 | Электроустановки/оборудование | |||
25.7% | 39 | из | 152 акций показано |
10.3% | 4 | 0% | из | 536 акций в | отрасли с рангом | 48 | Медицина-биомед/биотехнологии | |
10.3% | 4 | из | 39 акций показано |
4.5% | 11 | 11% | из | 100 акций в | НАРОЖД. | отрасли с рангом | 129 | Банки-северо-восток |
3.7% | 9 | 1% | 536 | 48 | Медицина-биомед/биотехнологии | |||
2.9% | 7 | 8% | 79 | НАРОЖД. | 118 | Банки-юго-восток | ||
2.5% | 6 | 28% | 21 | 151 | Диверсифицированные компании | |||
2.5% | 6 | 3% | 176 | 73 | Финансы-инвестиционный трест недвижимости | |||
2.5% | 6 | 8% | 68 | НАРОЖД. | 47 | Страхование-собственности/от ущерба/титула | ||
2.0% | 5 | 11% | 44 | 57 | Машиностроение-промышленное общее | |||
2.0% | 5 | 17% | 28 | ЛИДИР. | 41 | Медицина-оборудование/услуги по исследованию | ||
2.0% | 5 | 19% | 26 | ЗАМЕДЛ. | 134 | Банки-зарубежные | ||
2.0% | 5 | 25% | 20 | ОТСТ. | 158 | Страхование-жизни | ||
1.6% | 4 | 6% | 61 | НАРОЖД. | 113 | Финансы-сбербанки | ||
1.6% | 4 | 11% | 36 | ОТСТ. | 165 | Горная добыча-руда | ||
1.6% | 4 | 3% | 122 | ЛИДИР. | 36 | Медицина-изделия | ||
1.6% | 4 | 12% | 32 | ЛИДИР. | 29 | Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик | ||
33.2% | 81 | из | 244 акций показано |
7.2% | 11 | 15% | из | 70 акций в | отрасли с рангом | 156 | Банки-запад/юго-запад | |
5.3% | 8 | 12% | 64 | 123 | Нефть и газ-перевозка/трубопроводы | |||
4.6% | 7 | 10% | 68 | 6 | ПО-корпоративное | |||
3.9% | 6 | 9% | 61 | НАРОЖД. | 113 | Финансы-сбербанки | ||
3.3% | 5 | 5% | 100 | НАРОЖД. | 129 | Банки-северо-восток | ||
3.3% | 5 | 25% | 20 | ОТСТ. | 158 | Страхование-жизни | ||
3.3% | 5 | 8% | 58 | ЗАМЕДЛ. | 150 | Банки-средний-запад | ||
3.3% | 5 | 0% | 536 | 48 | Медицина-биомед/биотехнологии | |||
2.6% | 4 | 10% | 39 | 54 | Розница-интернет | |||
2.6% | 4 | 5% | 79 | НАРОЖД. | 118 | Банки-юго-восток | ||
39.5% | 60 | из | 152 акций показано |
12.8% | 31 | 17% | из | 176 акций в | отрасли с рангом | 73 | Финансы-инвестиционный трест недвижимости | |
9.1% | 22 | 4% | 536 | 48 | Медицина-биомед/биотехнологии | |||
3.3% | 8 | 6% | 122 | ЛИДИР. | 36 | Медицина-изделия | ||
2.9% | 7 | 10% | 68 | НАРОЖД. | 47 | Страхование-собственности/от ущерба/титула | ||
2.1% | 5 | 14% | 35 | 162 | Телеком услуги-зарубежные | |||
2.1% | 5 | 5% | 100 | НАРОЖД. | 129 | Банки-северо-восток | ||
2.1% | 5 | 15% | 33 | НАРОЖД. | 61 | Коммунальные услуги-электричество | ||
1.6% | 4 | 5% | 70 | 156 | Банки-запад/юго-запад | |||
1.6% | 4 | 13% | 30 | 82 | Коммунальные услуги-диверсифицированные | |||
1.6% | 4 | 15% | 26 | НАРОЖД. | 80 | Продукты-консервы | ||
1.6% | 4 | 6% | 61 | НАРОЖД. | 113 | Финансы-сбербанки | ||
1.6% | 4 | 6% | 64 | 123 | Нефть и газ-перевозка/трубопроводы | |||
42.4% | 103 | из | 243 акций показано |
15.8% | 12 | 2% | из | 536 акций в | отрасли с рангом | 48 | Медицина-биомед/биотехнологии | |
3.9% | 3 | 8% | 35 | НАРОЖД. | 52 | Энергия альтернативная | ||
3.9% | 3 | 6% | 44 | 57 | Машиностроение-промышленное общее | |||
3.9% | 3 | 11% | 26 | ЛИДИР. | 8 | Ком услуги-реклама | ||
27.6% | 21 | из | 76 акций показано |
8.3% | 14 | 17% | из | 82 акций в | отрасли с рангом | 146 | Финансы-пустые чеки | |
7.7% | 13 | 2% | 536 | 48 | Медицина-биомед/биотехнологии | |||
6.0% | 10 | 17% | 58 | ЗАМЕДЛ. | 150 | Банки-средний-запад | ||
4.8% | 8 | 10% | 79 | НАРОЖД. | 118 | Банки-юго-восток | ||
4.2% | 7 | 11% | 59 | ЛИДИР. | 3 | Горная добыча-золото/серебро/драг камни | ||
3.6% | 6 | 3% | 176 | 73 | Финансы-инвестиционный трест недвижимости | |||
3.0% | 5 | 8% | 61 | НАРОЖД. | 113 | Финансы-сбербанки | ||
3.0% | 5 | 13% | 37 | 141 | Финансы-ипотечный инвестиционный трест | |||
2.4% | 4 | 12% | 32 | НАРОЖД. | 109 | Медицина-лекарства по рецептам | ||
2.4% | 4 | 23% | 17 | НАРОЖД. | 106 | Транспорт-грузовой | ||
45.2% | 76 | из | 168 акций показано |
10.3% | 25 | 4% | из | 536 акций в | отрасли с рангом | 48 | Медицина-биомед/биотехнологии | |
3.3% | 8 | 10% | 79 | НАРОЖД. | 118 | Банки-юго-восток | ||
2.9% | 7 | 10% | 64 | 123 | Нефть и газ-перевозка/трубопроводы | |||
2.5% | 6 | 8% | 70 | 156 | Банки-запад/юго-запад | |||
2.5% | 6 | 4% | 122 | ЛИДИР. | 36 | Медицина-изделия | ||
2.1% | 5 | 22% | 22 | 140 | Банки-денежные центры | |||
2.1% | 5 | 5% | 100 | НАРОЖД. | 129 | Банки-северо-восток | ||
1.7% | 4 | 6% | 59 | ЗАМЕДЛ. | 93 | Интернет-контент | ||
1.7% | 4 | 8% | 45 | НАРОЖД. | 75 | Девелоперы недвижимости | ||
1.7% | 4 | 6% | 66 | 49 | Финансы-управление инвестициями | |||
1.7% | 4 | 25% | 16 | 74 | Розница-специализированные магазины | |||
1.7% | 4 | 6% | 61 | НАРОЖД. | 113 | Финансы-сбербанки | ||
1.7% | 4 | 9% | 44 | 57 | Машиностроение-промышленное общее | |||
35.5% | 86 | из | 242 акций показано |
8.7% | 9 | 1% | из | 536 акций в | отрасли с рангом | 48 | Медицина-биомед/биотехнологии | |
3.8% | 4 | 5% | 70 | 156 | Банки-запад/юго-запад | |||
12.5% | 13 | из | 104 акций показано |
12.9% | 33 | 6% | из | 536 акций в | отрасли с рангом | 48 | Медицина-биомед/биотехнологии | |
4.7% | 12 | 9% | 122 | ЛИДИР. | 36 | Медицина-изделия | ||
2.4% | 6 | 8% | 68 | НАРОЖД. | 47 | Страхование-собственности/от ущерба/титула | ||
2.4% | 6 | 10% | 59 | 39 | Медицина-системы/оборудование | |||
2.0% | 5 | 18% | 27 | ЗАМЕДЛ. | 71 | Финансы-потребительские займы | ||
2.0% | 5 | 7% | 70 | 156 | Банки-запад/юго-запад | |||
2.0% | 5 | 11% | 45 | ЛИДИР. | 28 | Финансовые услуги-особые | ||
2.0% | 5 | 8% | 58 | ЗАМЕДЛ. | 150 | Банки-средний-запад | ||
2.0% | 5 | 15% | 32 | ЛИДИР. | 23 | Электроника-полупроводники производители | ||
32.2% | 82 | из | 255 акций показано |
17.2% | 117 | 21% | из | 536 акций в | отрасли с рангом | 48 | Медицина-биомед/биотехнологии | |
3.2% | 22 | 28% | 77 | ОТСТ. | 174 | Нефть и газ-разведка и добыча в США | ||
2.9% | 20 | 11% | 176 | 73 | Финансы-инвестиционный трест недвижимости | |||
2.9% | 20 | 16% | 122 | ЛИДИР. | 36 | Медицина-изделия | ||
1.8% | 12 | 12% | 100 | НАРОЖД. | 129 | Банки-северо-восток | ||
1.8% | 12 | 17% | 68 | НАРОЖД. | 47 | Страхование-собственности/от ущерба/титула | ||
1.8% | 12 | 23% | 51 | ЛИДИР. | 38 | Розница-рестораны | ||
1.6% | 11 | 18% | 59 | 39 | Медицина-системы/оборудование | |||
1.6% | 11 | 16% | 68 | 6 | ПО-корпоративное | |||
1.6% | 11 | 18% | 59 | ЗАМЕДЛ. | 93 | Интернет-контент | ||
36.4% | 248 | из | 682 акций показано |
18.0% | 20 | 3% | из | 536 акций в | отрасли с рангом | 48 | Медицина-биомед/биотехнологии | |
5.4% | 6 | 4% | 122 | ЛИДИР. | 36 | Медицина-изделия | ||
3.6% | 4 | 5% | 77 | ОТСТ. | 174 | Нефть и газ-разведка и добыча в США | ||
27.0% | 30 | из | 111 акций показано |
16.0% | 173 | 32% | из | 536 акций в | отрасли с рангом | 48 | Медицина-биомед/биотехнологии | |
3.3% | 36 | 46% | 77 | ОТСТ. | 174 | Нефть и газ-разведка и добыча в США | ||
2.2% | 24 | 19% | 122 | ЛИДИР. | 36 | Медицина-изделия | ||
2.0% | 22 | 37% | 59 | ЗАМЕДЛ. | 93 | Интернет-контент | ||
1.8% | 20 | 52% | 38 | ЗАМЕДЛ. | 144 | Розница-одежда/обувь/аксессуары | ||
1.8% | 19 | 46% | 41 | ОТСТ. | 181 | Нефть и газ-полевые услуги | ||
1.8% | 19 | 19% | 100 | НАРОЖД. | 129 | Банки-северо-восток | ||
1.7% | 18 | 34% | 52 | 99 | Химикаты-особые | |||
30.5% | 331 | из | 1084 акций показано |
7.5% | 133 | 75% | из | 176 акций в | отрасли с рангом | 73 | Финансы-инвестиционный трест недвижимости | |
3.9% | 70 | 85% | 82 | 146 | Финансы-пустые чеки | |||
3.3% | 58 | 10% | 536 | 48 | Медицина-биомед/биотехнологии | |||
3.0% | 54 | 54% | 100 | НАРОЖД. | 129 | Банки-северо-восток | ||
2.1% | 38 | 55% | 68 | НАРОЖД. | 47 | Страхование-собственности/от ущерба/титула | ||
2.0% | 35 | 59% | 59 | ЛИДИР. | 3 | Горная добыча-золото/серебро/драг камни | ||
1.9% | 34 | 27% | 122 | ЛИДИР. | 36 | Медицина-изделия | ||
1.9% | 33 | 54% | 61 | НАРОЖД. | 113 | Финансы-сбербанки | ||
1.9% | 33 | 41% | 79 | НАРОЖД. | 118 | Банки-юго-восток | ||
1.8% | 32 | 86% | 37 | 141 | Финансы-ипотечный инвестиционный трест | |||
1.8% | 32 | 48% | 66 | 49 | Финансы-управление инвестициями | |||
1.8% | 32 | 47% | 68 | 6 | ПО-корпоративное | |||
1.7% | 31 | 44% | 70 | 156 | Банки-запад/юго-запад | |||
1.6% | 29 | 45% | 64 | 123 | Нефть и газ-перевозка/трубопроводы | |||
1.5% | 27 | 46% | 58 | ЗАМЕДЛ. | 150 | Банки-средний-запад | ||
1.5% | 27 | 90% | 30 | 82 | Коммунальные услуги-диверсифицированные | |||
1.3% | 24 | 72% | 33 | НАРОЖД. | 61 | Коммунальные услуги-электричество | ||
1.2% | 21 | 47% | 44 | 57 | Машиностроение-промышленное общее | |||
1.1% | 20 | 44% | 45 | ЛИДИР. | 28 | Финансовые услуги-особые | ||
1.1% | 20 | 46% | 43 | 21 | Аэрокосмос/оборона | |||
1.0% | 18 | 81% | 22 | НАРОЖД. | 95 | СМИ-диверсифицированные компании | ||
1.0% | 18 | 45% | 40 | 31 | Компьютеры-техобслуживание | |||
1.0% | 18 | 40% | 45 | НАРОЖД. | 75 | Девелоперы недвижимости | ||
47.0% | 837 | из | 1781 акций показано |
general market vs | index | m 0.66 | i 1.63 | uptrend/downtrend ratio | |
trendabove50 | 3.15% | 4.36% | |||
pullingback | 7.07% | 15.84% | |||
lostmomentum | 14.87% | 13.66% | U 26.64% | 37.23% | 1.40 uptrend balance |
breakabove50up | 0.59% | 0.99% | |||
breakabove50dn | 0.41% | 0.20% | |||
wentabove50up | 0.96% | 2.38% | |||
wentabove50dn | 0.39% | 0.40% | |||
breakbelow50up | 3.11% | 5.15% | |||
breakbelow50dn | 0.80% | 0.40% | |||
wentbelow50up | 4.98% | 13.86% | *** | ||
wentbelow50dn | 3.11% | 4.75% | |||
consbelow50 | 4.96% | 4.55% | |||
bouncebelow50 | 1.55% | 1.98% | |||
bounceabove200 | 3.43% | 1.19% | |||
consbelow200 | 4.94% | 3.56% | |||
bouncebelow200 | 2.12% | 1.58% | |||
bounceabove50 | 5.21% | 3.96% | *** | ||
bottoming | 13.93% | 6.73% | D 40.47% | 22.77% | 0.56 downtrend balance |
bottombounce | 2.27% | 0.40% | |||
trendbelow50 | 22.15% | 14.06% |
imminent_correction был 22 июля с расслабленными условиями боковика .
Сколько дней сохраняется сигнал imminent_correction сложно сказать. Я считаю, что широкий рынок может слабеть до бесконечности и дисбаланс с индексом aka RTQ может длиться до бесконечности (за счёт «манипуляции» в индексе), и коррекция начнётся только когда появится повод для широкой продажи (buy the June 4 rumor, sell the FOMC news).
.
— в октябре 2018 прошло 3 дня до слома 20МА, 5 дней до закрепления под ней (H<20MA)
— в мае 2019 прошло 3 дня до слома 20МА, 4 дня до закрепления под ней
— в июле 2019 прошло 7 дней до слома 20МА, 9 дней до закрепления.
Обращаю внимание на важность обех компонент:
— Все признаки начала коррекции могут присутствовать (100% вероятность коррекции), но пока в индексе происходят подскоки со дна защитных акций и он торгуется выше 20МА, вершины не будет
— Слом 20МА на бычьем рынке сам по себе не несёт большой предсказательной силы и обычно выкупается. Только после дня со всеми признаками начала коррекции!