| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УралСт1Р02 | 117.8% | 0.2 | 10 000 | 0.24 | 85.15 | 26.43 | 1.16 | 2026-04-24 | |
| УралСт1Р05 | 45.8% | 2.1 | 4 000 | 1.65 | 72.2 | 15.21 | 0.51 | 2026-02-25 | |
| УралСт1Р06 | 42.0% | 2.2 | 2 388 | 1.69 | 77.41 | 16.85 | 8.99 | 2026-02-10 | |
| УралСт1Р03 (CNY) | 117.6% | 0.1 | 350 | 0.06 | 95.5801 | CNY17.58 | CNY142.754612 | 2026-02-19 | |
| УралСт1Р04 (USD) | 35.2% | 1.8 | 20 | 1.60 | 75.3001 | $1.05 | $53.14722 | 2026-02-06 |
fusy, Лучший эмитент. Все в срок, а по 05 на день раньше. Дайте мне пример, кто раньше переводил.
nsddata.ru/ru/news/view/1349451
пришло 2ой
botlib, И должны были в пятницу и перевели в пятницу. НРД отправит деньги сегодня (на следующий рабочий день) инвесторам, а для эмитента пра...
Nelson,
Дата поступления в НРД денежных средств 23 января.
УС перевели купон за 05 заранее в пятницу, хотя должны были сегодня. Я в шоке, г...