| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОилРес1P3 | 29.5% | 4.8 | 3 755 | 2.64 | 99.11 | 23.84 | 1.59 | 2026-01-27 | |
| ОилРес1P2 | 31.9% | 4.5 | 3 000 | 2.60 | 99.96 | 23.01 | 0.77 | 2026-01-28 | 2029-07-11 |
| ОилРес1P1 | 32.3% | 3.9 | 2 500 | 2.32 | 110.96 | 27.12 | 6.33 | 2026-01-22 | 2028-12-07 |
| ОилРесур01 | 38.5% | 1.3 | 1 000 | 1.12 | 84.09 | 15.62 | 8.85 | 2026-01-12 | |
| Кириллица3 | 40.6% | 0.6 | 300 | 0.61 | 89.7 | 13.56 | 2.26 | 2026-01-24 | |
| Кириллица2 | 40.0% | 0.5 | 300 | 0.50 | 91.7 | 13.56 | 9.04 | 2026-01-09 |
Нищий инвестор, зачем? Рано! Мне еще премию не перевели для закупки .