Козлов Юрий, блохерством наверное )))
Добрый человек, Хосподи…
| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЕвроТранс8 | 51.7% | 4.3 | 4 500 | 1.85 | 63.03 | 17.26 | 8.05 | 2026-05-31 | |
| ЕвроТранс7 | 71.0% | 0.9 | 4 300 | 0.78 | 79.22 | 20.14 | 6.71 | 2026-06-04 | |
| ЕвроТранс3 | 113.2% | 0.8 | 5 000 | 0.39 | 76.97 | 11.18 | 10.06 | 2026-05-18 | |
| sЕвТранс01 | 53.1% | 6.0 | 4 000 | 1.76 | 62.81 | 18.9 | 14.49 | 2026-05-22 | |
| ЕвроТранс9 | 51.6% | 4.6 | 2 500 | 1.97 | 59.85 | 16.44 | 12.6 | 2026-05-22 | |
| ЕвроТранс6 | 37.9% | 3.7 | 1 930 | 2.27 | 83.91 | 20.55 | 8.22 | 2026-06-02 | |
| ЕвроТранс5 | 38.8% | 3.4 | 2 000 | 2.20 | 83.32 | 20.55 | 6.85 | 2026-06-04 | |
| sЕвТран2P1 | 48.3% | 4.8 | 2 000 | 2.35 | 52.4 | 12.74 | 2.97 | 2026-06-07 | |
| sЕвТрнс2P2 | 43.8% | 4.9 | 800 | 2.43 | 55.85 | 12.74 | 9.77 | 2026-05-22 | |
| ЕвроТранс4 | 0.0% | 3.4 | 57 | - | 84.99 | 11.51 | 0 | 2026-06-04 |
По RU000A10DEP2 остаток 655 929 шт., хотя в прошлый четверг сошлись на 645 823 шт. Видимо, кому-то продали разницу (10 106 шт.). Месяц назад...
Козлов Юрий, все у них прекрасно, это у тебя в жизни все херово раз таким занимаешься
Kompot88, интерпретирую по-другому:
Выплатят много — надувают пузырь.
Выплатят 0 — денег нет, держать бумаги опасно.
Выплатят чуть-чуть — де...
Korog, для облигаций решение по дивидентам в обоих случаях положительно скажется. Будут дивиденты — значит есть деньги. Не будет дивидентов ...