ну что пора в самолет содиться!?
| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sЕвТранс01 | 64.4% | 6.0 | 4 000 | 1.61 | 55.82 | 18.9 | 8.82 | 2026-06-21 | |
| ЕвроТранс8 | 64.4% | 4.3 | 4 500 | 1.73 | 54.8 | 17.26 | 2.88 | 2026-06-30 | |
| ЕвроТранс7 | 80.3% | 0.8 | 4 300 | 0.74 | 77.24 | 20.14 | 0.67 | 2026-07-04 | |
| ЕвроТранс9 | 63.7% | 4.6 | 2 500 | 1.85 | 51.87 | 16.44 | 7.67 | 2026-06-21 | |
| ЕвроТранс3 | 149.0% | 0.8 | 5 000 | 0.33 | 75.55 | 11.18 | 6.71 | 2026-06-17 | |
| ЕвроТранс5 | 44.5% | 3.4 | 2 000 | 2.14 | 76.44 | 20.55 | 0.68 | 2026-07-04 | |
| ЕвроТранс6 | 43.5% | 3.6 | 1 930 | 2.23 | 76.81 | 20.55 | 2.05 | 2026-07-02 | |
| sЕвТран2P1 | 58.1% | 4.7 | 2 000 | 2.19 | 45.54 | 12.74 | 11.89 | 2026-06-07 | |
| sЕвТрнс2P2 | 54.2% | 4.8 | 800 | 2.29 | 47.48 | 12.74 | 5.95 | 2026-06-21 | |
| ЕвроТранс4 | 0.0% | 3.4 | 57 | - | 87.97 | 11.51 | 0 | 2026-07-04 |
Neb_Maat_Aten, А вы с какой целью интересуетесь?
Николай К, там реально заработать столько не получилось бы конечно, учитывается июньская амморта. Но думаю доходности в 1000% мы по ЕТ еще у...
fusy, проблема в том, что погашение через 6 лет, а никто не знает проживет ли еврик 6 лет, когда логично что все упирается в отсечки на аммо...
А Ш,
«большой купон»
24.5% при цене 800
итого «купонная доходность к телу» — 30,625%
Выпуск 01 — купон 23% при цене 676
итого «купонная до...
GMB, 500 %! Чтоб я так жил! Я докупил попозже, вероятно. И у меня единственный выпуск — третий — сейчас в плюсе.
De Co, я смотрю их цифры, как они делят розницу/опт не знаю, спорить не буду. Я просто это к тому, что у некоторых здесь мнение, что АЗС это...
Karl-Heinz, МСФО не распределяют кто минуснул в группе на 0,7 лярда, там в списке не только трасса
khornickjaadle, ну вот, а то все хи хи ха ха, бананы и все в таком роде. А компания то далеко от конкурентов уехала и сейчас лакомный кусоче...