| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sЕвТранс01 | 51.3% | 6.1 | 4 000 | 1.82 | 64 | 18.9 | 5.04 | 2026-05-22 | |
| ЕвроТранс3 | 138.6% | 0.9 | 5 000 | 0.43 | 71.57 | 11.18 | 4.47 | 2026-05-18 | |
| ЕвроТранс7 | 75.4% | 0.9 | 4 300 | 0.80 | 76.87 | 20.14 | 16.78 | 2026-05-05 | |
| ЕвроТранс8 | 52.0% | 4.4 | 4 500 | 1.84 | 62.55 | 17.26 | 16.68 | 2026-05-01 | |
| ЕвроТранс9 | 51.2% | 4.7 | 2 500 | 2.02 | 59.9 | 16.44 | 4.38 | 2026-05-22 | |
| ЕвроТранс5 | 42.1% | 3.5 | 2 000 | 2.15 | 79 | 20.55 | 17.12 | 2026-05-05 | |
| sЕвТран2P1 | 50.0% | 4.8 | 2 000 | 2.33 | 50.82 | 12.74 | 9.34 | 2026-05-08 | |
| ЕвроТранс6 | 40.4% | 3.7 | 1 930 | 2.24 | 80.48 | 20.55 | 18.49 | 2026-05-03 | |
| sЕвТрнс2P2 | 47.8% | 4.9 | 800 | 2.42 | 52 | 12.74 | 3.4 | 2026-05-22 | |
| ЕвроТранс4 | 0.0% | 3.5 | 57 | - | 80.97 | 11.51 | 0 | 2026-05-05 |
free_tradder, не понял, дороже 87,5 торговаться не будут никогда?
www.moex.com/n99537?nt=0
Вот почему в облигах планку не двигают также
ЕвроТранс часть 7Увеличиваем позицию ещё на 50.000₽
Косвенно помогаем ЕвроТранс разобраться со сложностями, создавая денежные потоки. Увере...

Я ао 76 акции продал думал после закрытия гэпа подберу. Как лальше жить? Купона по облигам тоже нет