Почему на облигациях Почта Россия мусорный листинг 3?
Были дефолты?
| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПочтаР3P03 | 17.9% | 9.8 | 8 700 | 2.23 | 102.62 | 14.59 | 3.4 | 2026-05-14 | 2029-01-31 |
| ПочтаР3P02 | 16.7% | 2.0 | 3 930 | 1.68 | 99.52 | 0 | 4.41 | 2026-05-12 | |
| ПочтаР3P04 | 16.6% | 9.8 | 2 300 | 1.57 | 99.95 | 0 | 3.45 | 2026-05-14 | 2028-02-08 |
| ПочтаР3P01 | 16.4% | 2.0 | 4 770 | 1.67 | 103.3 | 14.14 | 4.24 | 2026-05-12 | |
| ПочтаР2P04 | 17.6% | 6.4 | 20 000 | 1.31 | 90.96 | 46.12 | 12.16 | 2026-09-02 | 2027-09-06 |
| ПочтаР2P03 | 17.3% | 6.2 | 10 000 | 1.91 | 88.59 | 50.61 | 35.04 | 2026-06-16 | 2028-06-16 |
| ПочтаРБ1P7 | 17.0% | 2.9 | 5 000 | 0.91 | 101.78 | 92.25 | 10.64 | 2026-09-29 | 2027-04-02 |
| ПочтаР2P01 | 17.3% | 6.1 | 10 000 | 1.05 | 94.82 | 56.84 | 43.41 | 2026-06-03 | 2027-06-07 |
| ПочтаР1P10 | 16.0% | 4.3 | 10 000 | 1.91 | 103.68 | 87.01 | 40.16 | 2026-07-28 | 2028-07-28 |
| ПочтаР2P02 | 16.9% | 6.2 | 10 000 | 0.16 | 99.02 | 50.61 | 35.04 | 2026-06-16 | 2026-06-19 |
| ПочтаРБ1P2 | 15.7% | 1.1 | 5 000 | 0.96 | 100 | 75.54 | 66.83 | 2026-05-12 | 2024-05-17 |
| ПочтаРБ1P8 | 14.8% | 3.4 | 5 000 | 0.41 | 101.45 | 90.75 | 17.45 | 2026-09-15 | 2026-09-18 |
| ПочтаРБ1P4 | 5.8% | 2.0 | 5 000 | 0.02 | 100.1 | 49.36 | 47.74 | 2026-04-27 | 2026-04-30 |
| ПочтаРБ1P3 | 17.0% | 1.1 | 5 000 | 0.09 | 99.4 | 49.12 | 41.29 | 2026-05-20 | 2026-05-25 |
| ПочтаРБ1P5 | 5.0% | 2.0 | 5 000 | 0.02 | 100.12 | 49.36 | 47.74 | 2026-04-27 | 2026-04-30 |
| ПочтаРосБ4 | -13.7% | 0.9 | 5 000 | 0.89 | 128.93 | 70.81 | 11.28 | 2026-09-21 | 2024-03-28 |
| ПочтаРБ1P6 | 14.7% | 3.4 | 5 000 | 0.37 | 100.33 | 76.04 | 22.56 | 2026-08-27 | 2026-09-01 |
| ПочтаРосБ3 | 9.3% | 0.4 | 5 000 | 0.39 | 102.29 | 76.04 | 16.71 | 2026-09-10 | 2025-09-16 |
| ПочтаРосБ2 | -2.5% | 0.0 | 5 000 | 0.04 | 100.62 | 57.34 | 52.3 | 2026-05-07 | 2022-05-17 |
| ПочтаРБ1P9 | 6.7% | 4.6 | 5 000 | - | 100.04 | 32.91 | 27.67 | 2026-05-20 | 2027-11-22 |
| ПочтаР3P05 | 0.0% | 10.0 | 15 000 | - | 14.1 | 0.47 | 2026-05-20 |
а что по облигациям Облигация Почта России (АО) БО-001P-03 после 27 мая 2020 года вообще купонных выплат не предусмотрено?
witsoon, скорее всего просто неизвестна новая ставка купона после этой даты.
Maxim Khan-Magomedov, а так бывает что ли?
а что по облигациям Облигация Почта России (АО) БО-001P-03 после 27 мая 2020 года вообще купонных выплат не предусмотрено?