Международные резервы России на 05.12.2025г: $741,5 млрд (+20,7% г/г; +3% м/м)
Международные резервы Российской Федерации
*** Дата *** $ млрд => Курс ЦБ РФ на отчетную дату
05.12.2025 * $741,5 млрд => 76,97 руб/ $1
07.11.2025 * $719,8 млрд => 81,37 руб/ $1
03.10.2025 * $722,5 млрд => 81,00 руб/ $1
05.09.2025 * $698,5 млрд => 81,29 руб/ $1
01.08.2025 * $676,4 млрд => 80,31 руб/ $1
04.07.2025 * $690,6 млрд => 78,78 руб/ $1
06.06.2025 * $698,5 млрд => 79,12 руб/ $1
02.05.2025 * $680,2 млрд => 81,49 руб/ $1
04.04.2025 * $658,0 млрд => 84,38 руб/ $1
07.03.2025 * $639,1 млрд => 89,57 руб/ $1
07.02.2025 * $626,9 млрд => 96,91 руб/ $1
03.01.2025 * $609,5 млрд => 101,67 руб/ $1
…
06.12.2024 * $614,4 млрд => 103,38 руб/ $1
05.01.2024 * $598,5 млрд => 89,68 руб/ $1
…
01.12.2023 * $592,9 млрд => 88,58 руб/ $1
06.01.2023 * $582,0 млрд => 70,33 руб/ $1
cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.From=12.2023&UniDbQuery.To=12.2025
м